천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
131 | 일반 | 국일호 | 7989 | 2013-09-25 | |
130 | 일반 | 국일호 | 7263 | 2013-09-25 | |
129 | 일반 | 김민회 | 10069 | 2013-08-17 | |
128 | 일반 | 김철규 | 7638 | 2013-07-31 | |
127 | 스케치 | 조강욱 | 8424 | 2013-07-14 | |
126 | 일반 |
rupes recta
+1
![]() | 김남희 | 6917 | 2013-07-11 |
125 | 일반 | 조강욱 | 7798 | 2013-06-20 | |
124 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8730 | 2013-03-31 | |
123 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8627 | 2013-03-30 | |
122 | 관측목록/대상 | 김병수 | 18700 | 2013-03-29 | |
121 | 천문 워크샵 |
은하까지의 거리
+1
| 김병수 | 12826 | 2013-03-28 |
120 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8836 | 2013-03-23 | |
119 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9363 | 2013-03-22 | |
118 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9952 | 2013-03-22 | |
117 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8133 | 2013-03-22 | |
116 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9719 | 2013-03-20 | |
115 | 천문 워크샵 |
은하그룹과 은하단
+2
![]() | 김병수 | 11173 | 2013-03-18 |
114 | 일반 | 조강욱 | 10296 | 2013-01-29 | |
113 | 스케치 | 조강욱 | 9014 | 2012-10-20 | |
112 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8798 | 2012-10-16 |