천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Sky and Telescope | 이한솔 | 346 | 2025-03-17 | |
| 231 | Sky and Telescope | 이한솔 | 297 | 2025-03-17 | |
| 230 | Sky and Telescope | 이한솔 | 389 | 2025-03-17 | |
| 229 | Sky and Telescope | 정화경 | 242 | 2025-03-16 | |
| 228 | Sky and Telescope | 정화경 | 418 | 2025-03-16 | |
| 227 | Sky and Telescope | 박상구 | 339 | 2025-03-14 | |
| 226 | 일반 |
귀곡천계(貴鵠賤鷄)
+3
| 이윤행 | 378 | 2025-03-04 |
| 225 | 천문 워크샵 | 홍대기 | 318 | 2025-02-02 | |
| 224 | 관측목록/대상 | 홍대기 | 732 | 2025-02-02 | |
| 223 | Sky and Telescope | 김승희 | 471 | 2024-11-20 | |
| 222 | 일반 | 김승희 | 1220 | 2024-03-11 | |
| 221 | 일반 | 조강욱 | 1424 | 2024-02-25 | |
| 220 | 일반 | 류혁 | 1631 | 2022-12-28 | |
| 219 | 관측목록/대상 | 김승희 | 1552 | 2022-11-23 | |
| 218 | 일반 | 류혁 | 2180 | 2022-01-25 | |
| 217 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1494 | 2021-12-27 | |
| 216 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1578 | 2021-12-09 | |
| 215 | NSOG | 최윤호 | 1020 | 2021-11-04 | |
| 214 | 관측목록/대상 |
힉슨 목록 관측기 링크
+2
| 최윤호 | 2003 | 2021-07-11 |
| 213 | 일반 | 이한솔 | 3152 | 2020-10-28 |
