천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11905 | 2002-09-04 | |
| 11 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11936 | 2002-09-04 | |
| 10 | 관측목록/대상 | 한훈 | 12124 | 2002-09-04 | |
| 9 | 일반 | 김도현 | 15156 | 2002-09-03 | |
| 8 | 관측목록/대상 | proxima | 12798 | 2002-08-31 | |
| 7 | 관측목록/대상 | proxima | 11657 | 2002-08-31 | |
| 6 | NSOG | 이현동 | 10889 | 2002-08-31 | |
| 5 | 관측목록/대상 | proxima | 14580 | 2002-08-30 | |
| 4 | 관측목록/대상 | proxima | 12573 | 2002-08-30 | |
| 3 | 관측목록/대상 | proxima | 15058 | 2002-08-30 | |
| 2 | 관측목록/대상 | proxima | 12378 | 2002-08-30 | |
| 1 | 분류 없음 | 윤용일 | 33338 | 2002-08-13 |
