천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9175 | 2012-10-16 | |
| 111 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11915 | 2012-10-15 | |
| 110 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8947 | 2012-10-13 | |
| 109 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9194 | 2012-10-06 | |
| 108 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12642 | 2012-10-05 | |
| 107 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8984 | 2012-09-30 | |
| 106 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10648 | 2012-09-28 | |
| 105 | 천문 워크샵 |
NGC와 IC
+6
| 김병수 | 10706 | 2012-09-26 |
| 104 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11007 | 2012-09-20 | |
| 103 | DSW |
DSW 10월 - 1)
+2
| 김병수 | 9771 | 2012-09-13 |
| 102 | 일반 |
스마트 폰 성도
+3
| 김남희 | 11531 | 2012-05-30 |
| 101 | DSW | 김병수 | 10566 | 2012-05-10 | |
| 100 | DSW | 강창호 | 8006 | 2012-04-12 | |
| 99 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 14063 | 2012-03-15 | |
| 98 | DSW | 조강욱 | 7758 | 2012-03-14 | |
| 97 | DSW |
DSW 4월 앞부분
+1
| 김병수 | 12176 | 2012-03-09 |
| 96 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 11766 | 2012-03-08 | |
| 95 | 일반 | 김경구 | 12551 | 2012-03-05 | |
| 94 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 17832 | 2012-03-04 | |
| 93 | 천문 워크샵 |
재미있는 별자리 여행
+1
| 김경싟 | 10478 | 2012-02-25 |
