천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 천문 워크샵 | 홍대기 | 318 | 2025-02-02 | |
| 16 | 천문 워크샵 | 김병수 | 6684 | 2016-08-17 | |
| 15 | 천문 워크샵 | 조강욱 | 11141 | 2016-08-17 | |
| 14 | 천문 워크샵 | 김병수 | 68793 | 2015-12-28 | |
| 13 | 천문 워크샵 |
은하까지의 거리
+1
| 김병수 | 13150 | 2013-03-28 |
| 12 | 천문 워크샵 |
은하그룹과 은하단
+2
| 김병수 | 11429 | 2013-03-18 |
| 11 | 천문 워크샵 |
NGC와 IC
+6
| 김병수 | 10703 | 2012-09-26 |
| 10 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11005 | 2012-09-20 | |
| 9 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 14059 | 2012-03-15 | |
| 8 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 11764 | 2012-03-08 | |
| 7 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 17803 | 2012-03-04 | |
| 6 | 천문 워크샵 |
재미있는 별자리 여행
+1
| 김경싟 | 10474 | 2012-02-25 |
| 5 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 11958 | 2012-02-04 | |
| 4 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 8989 | 2011-11-10 | |
| 3 | 천문 워크샵 | 김병수 | 9054 | 2011-09-11 | |
| 2 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11586 | 2011-05-10 | |
| 1 | 천문 워크샵 | 조강욱 | 10718 | 2009-03-30 |
