천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 스케치 | 조강욱 | 6864 | 2013-10-16 | |
| 131 | 일반 | 국일호 | 8705 | 2013-09-25 | |
| 130 | 일반 | 국일호 | 7858 | 2013-09-25 | |
| 129 | 일반 | 김민회 | 10575 | 2013-08-17 | |
| 128 | 일반 | 김철규 | 8270 | 2013-07-31 | |
| 127 | 스케치 | 조강욱 | 8801 | 2013-07-14 | |
| 126 | 일반 |
rupes recta
+1
| 김남희 | 7612 | 2013-07-11 |
| 125 | 일반 | 조강욱 | 8522 | 2013-06-20 | |
| 124 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9215 | 2013-03-31 | |
| 123 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9140 | 2013-03-30 | |
| 122 | 관측목록/대상 | 김병수 | 19027 | 2013-03-29 | |
| 121 | 천문 워크샵 |
은하까지의 거리
+1
| 김병수 | 13153 | 2013-03-28 |
| 120 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9164 | 2013-03-23 | |
| 119 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9693 | 2013-03-22 | |
| 118 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10368 | 2013-03-22 | |
| 117 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8779 | 2013-03-22 | |
| 116 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10194 | 2013-03-20 | |
| 115 | 천문 워크샵 |
은하그룹과 은하단
+2
| 김병수 | 11436 | 2013-03-18 |
| 114 | 일반 | 조강욱 | 10891 | 2013-01-29 | |
| 113 | 스케치 | 조강욱 | 9301 | 2012-10-20 |
