천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 관측목록/대상 | 홍대기 | 705 | 2025-02-02 | |
| 69 | 관측목록/대상 | 김승희 | 1528 | 2022-11-23 | |
| 68 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1473 | 2021-12-27 | |
| 67 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1550 | 2021-12-09 | |
| 66 | 관측목록/대상 |
힉슨 목록 관측기 링크
+2
| 최윤호 | 1968 | 2021-07-11 |
| 65 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 7251 | 2016-05-26 | |
| 64 | 관측목록/대상 |
M33을 파헤쳐보자...
+10
| 장형석 | 8909 | 2014-11-27 |
| 63 | 관측목록/대상 | 장형석 | 8235 | 2014-10-22 | |
| 62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 11375 | 2014-09-11 | |
| 61 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7527 | 2014-09-04 | |
| 60 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7361 | 2014-06-16 | |
| 59 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8568 | 2014-05-17 | |
| 58 | 관측목록/대상 | 임광배 | 7432 | 2014-05-16 | |
| 57 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9636 | 2014-02-20 | |
| 56 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7591 | 2014-02-08 | |
| 55 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7232 | 2014-01-20 | |
| 54 | 관측목록/대상 | 박동현 | 8500 | 2013-12-11 | |
| 53 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9177 | 2013-03-31 | |
| 52 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9118 | 2013-03-30 | |
| 51 | 관측목록/대상 | 김병수 | 19014 | 2013-03-29 |
