천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 일반 | 강창호 | 10031 | 2011-10-23 | |
78 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9992 | 2011-10-15 | |
77 | 일반 | 조강욱 | 12112 | 2011-09-12 | |
76 | 천문 워크샵 | 김병수 | 8871 | 2011-09-11 | |
75 | NSOG | 김지현 | 9753 | 2011-09-07 | |
74 | 일반 | 김병수 | 18568 | 2011-08-26 | |
73 | NSOG | 조강욱 | 8771 | 2011-08-24 | |
72 | NSOG | 김병수 | 7580 | 2011-08-03 | |
71 | 스케치 | 조강욱 | 12201 | 2011-07-26 | |
70 | NSOG | 김지현 | 8258 | 2011-06-23 | |
69 | NSOG | 김병수 | 8054 | 2011-05-19 | |
68 | NSOG | 김지현 | 8204 | 2011-05-19 | |
67 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11416 | 2011-05-10 | |
66 | 스케치 | 조강욱 | 10766 | 2011-04-25 | |
65 | 스케치 | 조강욱 | 11966 | 2011-04-20 | |
64 | 일반 |
광축
+10
![]() | 박한규 | 17290 | 2011-04-20 |
63 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8757 | 2011-03-18 | |
62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9730 | 2011-03-17 | |
61 | 일반 | 류혁 | 11295 | 2011-03-12 | |
60 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
![]() | 김병수 | 9956 | 2011-03-07 |