천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | DSW | 김지현 | 8106 | 2012-02-23 | |
| 91 | DSW | 최윤호 | 8324 | 2012-02-17 | |
| 90 | DSW | 김지현 | 8244 | 2012-02-16 | |
| 89 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 11959 | 2012-02-04 | |
| 88 | DSW | 김병수 | 7877 | 2012-01-12 | |
| 87 | DSW | 김지현 | 9340 | 2012-01-05 | |
| 86 | DSW | 조강욱 | 7839 | 2011-12-21 | |
| 85 | DSW | 김경싟 | 8556 | 2011-12-01 | |
| 84 | 일반 |
안시관측 개콘 3종세트
+4
| 조강욱 | 12307 | 2011-11-29 |
| 83 | DSW | 김병수 | 8769 | 2011-11-24 | |
| 82 | DSW | 김경싟 | 9215 | 2011-11-24 | |
| 81 | DSW | 김병수 | 8005 | 2011-11-17 | |
| 80 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 8990 | 2011-11-10 | |
| 79 | 일반 | 강창호 | 10393 | 2011-10-23 | |
| 78 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10275 | 2011-10-15 | |
| 77 | 일반 | 조강욱 | 12504 | 2011-09-12 | |
| 76 | 천문 워크샵 | 김병수 | 9056 | 2011-09-11 | |
| 75 | NSOG | 김지현 | 9856 | 2011-09-07 | |
| 74 | 일반 | 김병수 | 18871 | 2011-08-26 | |
| 73 | NSOG | 조강욱 | 9032 | 2011-08-24 |
