천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 일반 | 장형석 | 6330 | 2014-11-04 | |
160 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7896 | 2014-10-22 | |
159 | 일반 | 김원준 | 7679 | 2014-10-14 | |
158 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 10416 | 2014-09-11 | |
157 | 일반 | 김철규 | 6597 | 2014-09-10 | |
156 | 일반 |
별쟁이 특성별 M57 관측기록
+20
![]() | 조강욱 | 6744 | 2014-09-05 |
155 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7155 | 2014-09-04 | |
154 | 일반 | 장형석 | 7343 | 2014-08-23 | |
153 | 일반 | 박동현 | 6783 | 2014-08-09 | |
152 | 일반 | 임광배 | 5988 | 2014-07-31 | |
151 | 일반 | 장형석 | 5916 | 2014-07-30 | |
150 | 일반 | 김원준 | 5366 | 2014-07-28 | |
149 | 일반 | 장형석 | 6960 | 2014-07-08 | |
148 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7222 | 2014-06-16 | |
147 | 일반 |
달 관측 자료
+7
![]() | 장형석 | 7133 | 2014-06-10 |
146 | 일반 | 장형석 | 6421 | 2014-06-03 | |
145 | 일반 | 장형석 | 5877 | 2014-05-22 | |
144 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8263 | 2014-05-17 | |
143 | 관측목록/대상 | 임광배 | 7201 | 2014-05-16 | |
142 | 일반 | 조강욱 | 9106 | 2014-03-14 |