천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 23863 | 2009-11-24 | |
38 | 스케치 | 조강욱 | 8733 | 2009-11-11 | |
37 | 스케치 | 조강욱 | 9499 | 2009-11-09 | |
36 | 일반 | 조강욱 | 31288 | 2009-08-07 | |
35 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8516 | 2009-06-10 | |
34 | 천문 워크샵 | 조강욱 | 10619 | 2009-03-30 | |
33 | 관측목록/대상 | 김경식 | 14091 | 2008-03-22 | |
32 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13709 | 2008-02-25 | |
31 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13109 | 2008-02-25 | |
30 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11811 | 2008-02-24 | |
29 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9741 | 2008-02-24 | |
28 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10049 | 2008-02-19 | |
27 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10480 | 2008-02-18 | |
26 | 일반 | 김태진 | 13105 | 2007-11-26 | |
25 | 일반 | 윤남용 | 13003 | 2005-12-06 | |
24 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13036 | 2004-12-18 | |
23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11298 | 2004-11-01 | |
22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12092 | 2004-10-08 | |
21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10602 | 2004-10-03 | |
20 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38423 | 2004-10-03 |