천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 천문 워크샵 |
은하까지의 거리
+1
| 김병수 | 13024 | 2013-03-28 |
120 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9006 | 2013-03-23 | |
119 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9476 | 2013-03-22 | |
118 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10127 | 2013-03-22 | |
117 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8392 | 2013-03-22 | |
116 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9846 | 2013-03-20 | |
115 | 천문 워크샵 |
은하그룹과 은하단
+2
![]() | 김병수 | 11299 | 2013-03-18 |
114 | 일반 | 조강욱 | 10622 | 2013-01-29 | |
113 | 스케치 | 조강욱 | 9189 | 2012-10-20 | |
112 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8978 | 2012-10-16 | |
111 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11577 | 2012-10-15 | |
110 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8646 | 2012-10-13 | |
109 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8937 | 2012-10-06 | |
108 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12408 | 2012-10-05 | |
107 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8819 | 2012-09-30 | |
106 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10455 | 2012-09-28 | |
105 | 천문 워크샵 |
NGC와 IC
+6
![]() | 김병수 | 10524 | 2012-09-26 |
104 | 천문 워크샵 | 김병수 | 10886 | 2012-09-20 | |
103 | DSW |
DSW 10월 - 1)
+2
![]() | 김병수 | 9607 | 2012-09-13 |
102 | 일반 |
스마트 폰 성도
+3
![]() | 김남희 | 11398 | 2012-05-30 |