천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12917 | 2008-02-25 | |
30 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11745 | 2008-02-24 | |
29 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9617 | 2008-02-24 | |
28 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9961 | 2008-02-19 | |
27 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10335 | 2008-02-18 | |
26 | 일반 | 김태진 | 12918 | 2007-11-26 | |
25 | 일반 | 윤남용 | 12867 | 2005-12-06 | |
24 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13003 | 2004-12-18 | |
23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11271 | 2004-11-01 | |
22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11922 | 2004-10-08 | |
21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10506 | 2004-10-03 | |
20 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38331 | 2004-10-03 |
19 | 일반 | 윤용일 | 15611 | 2003-05-21 | |
18 | 일반 | 최형주 | 19908 | 2003-05-07 | |
17 | 일반 | 김경식 | 14255 | 2003-04-15 | |
16 | 일반 | 이민정 | 14245 | 2002-12-19 | |
15 | 일반 | 이민정 | 22466 | 2002-09-14 | |
14 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11553 | 2002-09-04 | |
13 | 관측목록/대상 | 한훈 | 17424 | 2002-09-04 | |
12 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11613 | 2002-09-04 |