천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
213 | 일반 | 이한솔 | 407 | 2020-10-28 | |
212 | NSOG | 최윤호 | 314 | 2020-08-10 | |
211 | 일반 | 조강욱 | 1114 | 2020-03-15 | |
210 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
![]() | 최윤호 | 1441 | 2020-02-09 |
209 | 일반 | 서경원 | 1965 | 2019-09-10 | |
208 | 일반 | 이윤행 | 1551 | 2019-09-09 | |
207 | 일반 | 최윤호 | 3460 | 2019-08-29 | |
206 | NSOG | 최윤호 | 1588 | 2019-06-20 | |
205 | 일반 | 류혁 | 4003 | 2019-01-19 | |
204 | NSOG |
NSOG 단어 사전
+10
![]() | 최윤호 | 1836 | 2019-01-16 |
203 | 일반 | 최윤호 | 3582 | 2018-08-30 | |
202 | 일반 | 김승희 | 4745 | 2018-03-20 | |
201 | 일반 |
개기일식 관측 성공 비법
+11
![]() | 조강욱 | 4830 | 2017-11-05 |
200 | 일반 | 박상구 | 4257 | 2017-10-26 | |
199 | 일반 | 박상구 | 5189 | 2017-10-12 | |
198 | 일반 | 김민회 | 29043 | 2017-06-14 | |
197 | 일반 |
Abell 스터디자료
+4
![]() | 박진우 | 5500 | 2017-06-11 |
196 | 일반 | 박상구 | 6453 | 2017-04-14 | |
195 | 일반 | 박상구 | 4654 | 2017-03-15 | |
194 | DSW | 최윤호 | 3229 | 2017-02-19 |