천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
213 | 일반 | 이한솔 | 531 | 2020-10-28 | |
212 | NSOG | 최윤호 | 346 | 2020-08-10 | |
211 | 일반 | 조강욱 | 1226 | 2020-03-16 | |
210 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
![]() | 최윤호 | 1551 | 2020-02-09 |
209 | 일반 | 서경원 | 2062 | 2019-09-11 | |
208 | 일반 | 이윤행 | 1636 | 2019-09-09 | |
207 | 일반 | 최윤호 | 3757 | 2019-08-29 | |
206 | NSOG | 최윤호 | 1678 | 2019-06-21 | |
205 | 일반 | 류혁 | 4303 | 2019-01-19 | |
204 | NSOG |
NSOG 단어 사전
+10
![]() | 최윤호 | 1885 | 2019-01-16 |
203 | 일반 | 최윤호 | 3680 | 2018-08-31 | |
202 | 일반 | 김승희 | 4897 | 2018-03-21 | |
201 | 일반 |
개기일식 관측 성공 비법
+11
![]() | 조강욱 | 4970 | 2017-11-06 |
200 | 일반 | 박상구 | 4385 | 2017-10-26 | |
199 | 일반 | 박상구 | 5306 | 2017-10-12 | |
198 | 일반 | 김민회 | 29429 | 2017-06-15 | |
197 | 일반 |
Abell 스터디자료
+4
![]() | 박진우 | 5605 | 2017-06-12 |
196 | 일반 | 박상구 | 6596 | 2017-04-15 | |
195 | 일반 | 박상구 | 4718 | 2017-03-16 | |
194 | DSW | 최윤호 | 3269 | 2017-02-19 |