천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 관측목록/대상 | 홍대기 | 270 | 2025-02-02 | |
| 69 | 관측목록/대상 | 김승희 | 1134 | 2022-11-23 | |
| 68 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1367 | 2021-12-27 | |
| 67 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1175 | 2021-12-09 | |
| 66 | 관측목록/대상 |
힉슨 목록 관측기 링크
+2
| 최윤호 | 1575 | 2021-07-11 |
| 65 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 6548 | 2016-05-26 | |
| 64 | 관측목록/대상 |
M33을 파헤쳐보자...
+10
| 장형석 | 8562 | 2014-11-27 |
| 63 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7921 | 2014-10-22 | |
| 62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 10518 | 2014-09-11 | |
| 61 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7182 | 2014-09-04 | |
| 60 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7245 | 2014-06-16 | |
| 59 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8286 | 2014-05-17 | |
| 58 | 관측목록/대상 | 임광배 | 7220 | 2014-05-16 | |
| 57 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9454 | 2014-02-20 | |
| 56 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7328 | 2014-02-08 | |
| 55 | 관측목록/대상 | 장형석 | 6967 | 2014-01-20 | |
| 54 | 관측목록/대상 | 박동현 | 8292 | 2013-12-11 | |
| 53 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8996 | 2013-03-31 | |
| 52 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8829 | 2013-03-30 | |
| 51 | 관측목록/대상 | 김병수 | 18939 | 2013-03-29 |
