천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7209 | 2014-02-08 | |
138 | 관측목록/대상 | 장형석 | 6882 | 2014-01-20 | |
137 | 일반 | 조강욱 | 7034 | 2014-01-19 | |
136 | 관측목록/대상 | 박동현 | 8212 | 2013-12-11 | |
135 | 일반 | 조강욱 | 12686 | 2013-12-09 | |
134 | 일반 | 조강욱 | 7792 | 2013-12-09 | |
133 | 일반 | 김철규 | 6803 | 2013-11-22 | |
132 | 스케치 | 조강욱 | 6617 | 2013-10-16 | |
131 | 일반 | 국일호 | 8255 | 2013-09-25 | |
130 | 일반 | 국일호 | 7416 | 2013-09-25 | |
129 | 일반 | 김민회 | 10204 | 2013-08-17 | |
128 | 일반 | 김철규 | 7915 | 2013-07-31 | |
127 | 스케치 | 조강욱 | 8575 | 2013-07-14 | |
126 | 일반 |
rupes recta
+1
![]() | 김남희 | 7144 | 2013-07-11 |
125 | 일반 | 조강욱 | 8069 | 2013-06-20 | |
124 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8920 | 2013-03-31 | |
123 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8753 | 2013-03-30 | |
122 | 관측목록/대상 | 김병수 | 18859 | 2013-03-29 | |
121 | 천문 워크샵 |
은하까지의 거리
+1
| 김병수 | 12964 | 2013-03-28 |
120 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8950 | 2013-03-23 |