천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
219 | 관측목록/대상 | 김승희 | 1058 | 2022-11-23 | |
218 | 일반 | 류혁 | 1836 | 2022-01-25 | |
217 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1272 | 2021-12-27 | |
216 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1113 | 2021-12-09 | |
215 | NSOG | 최윤호 | 829 | 2021-11-04 | |
214 | 관측목록/대상 |
힉슨 목록 관측기 링크
+2
| 최윤호 | 1489 | 2021-07-11 |
213 | 일반 | 이한솔 | 2844 | 2020-10-28 | |
212 | NSOG | 최윤호 | 1334 | 2020-08-10 | |
211 | 일반 | 조강욱 | 2433 | 2020-03-16 | |
210 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
![]() | 최윤호 | 2387 | 2020-02-09 |
209 | 일반 | 서경원 | 4184 | 2019-09-11 | |
208 | 일반 | 이윤행 | 2602 | 2019-09-09 | |
207 | 일반 | 최윤호 | 5136 | 2019-08-29 | |
206 | NSOG | 최윤호 | 2304 | 2019-06-21 | |
205 | 일반 | 류혁 | 5494 | 2019-01-19 | |
204 | NSOG |
NSOG 단어 사전
+10
![]() | 최윤호 | 2377 | 2019-01-16 |
203 | 일반 | 최윤호 | 4896 | 2018-08-31 | |
202 | 일반 | 김승희 | 5944 | 2018-03-21 | |
201 | 일반 |
개기일식 관측 성공 비법
+11
![]() | 조강욱 | 6026 | 2017-11-06 |
200 | Sky and Telescope | 박상구 | 6000 | 2017-10-26 |