천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
199 | 일반 | 박상구 | 6274 | 2017-10-12 | |
198 | 일반 | 김민회 | 30751 | 2017-06-15 | |
197 | Sky and Telescope |
Abell 스터디자료
+4
![]() | 박진우 | 7053 | 2017-06-12 |
196 | 일반 | 박상구 | 7725 | 2017-04-15 | |
195 | Sky and Telescope | 박상구 | 5788 | 2017-03-16 | |
194 | DSW | 최윤호 | 3836 | 2017-02-19 | |
193 | 일반 | 김병수 | 19194 | 2017-01-23 | |
192 | 일반 | 김병수 | 18367 | 2017-01-22 | |
191 | 일반 | 김병수 | 7338 | 2017-01-21 | |
190 | 일반 | 김재곤 | 6318 | 2017-01-09 | |
189 | 일반 |
방위의 행방
+8
![]() | 박상구 | 10780 | 2016-12-05 |
188 | 일반 | 이한규 | 9192 | 2016-08-28 | |
187 | 일반 | 이한규 | 9965 | 2016-08-28 | |
186 | 천문 워크샵 | 김병수 | 6557 | 2016-08-17 | |
185 | 천문 워크샵 | 조강욱 | 10983 | 2016-08-17 | |
184 | 일반 | 이한규 | 11466 | 2016-08-14 | |
183 | 일반 | 이한규 | 10027 | 2016-08-10 | |
182 | 일반 | 이한규 | 12219 | 2016-08-10 | |
181 | 일반 | 이한규 | 9656 | 2016-08-10 | |
180 | 일반 | 이윤행 | 9403 | 2016-08-08 |