천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9768 | 2011-03-17 | |
61 | 일반 | 류혁 | 11362 | 2011-03-12 | |
60 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
![]() | 김병수 | 10010 | 2011-03-07 |
59 | 일반 |
눈 망원경 관리법..
+5
| 김지현 | 10361 | 2011-02-28 |
58 | 관측목록/대상 | 김명진 | 9812 | 2011-02-21 | |
57 | 일반 | 김병수 | 9887 | 2011-01-23 | |
56 | 일반 | 조강욱 | 12678 | 2011-01-22 | |
55 | 관측목록/대상 | 김병수 | 7698 | 2011-01-22 | |
54 | 관측목록/대상 |
Trapezium
+7
| 박한규 | 9009 | 2011-01-13 |
53 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9107 | 2010-12-30 | |
52 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13265 | 2010-12-12 | |
51 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8660 | 2010-11-10 | |
50 | 일반 |
호주 원정 경비
+1
![]() | 최윤호 | 10757 | 2010-10-12 |
49 | 관측목록/대상 | 유혁 | 8238 | 2010-10-11 | |
48 | 일반 |
북두칠성과 칠엽수
+5
| 김경싟 | 11057 | 2010-08-23 |
47 | 스케치 | 조강욱 | 9335 | 2010-06-25 | |
46 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9503 | 2010-05-19 | |
45 | 스케치 | 조강욱 | 12152 | 2010-03-08 | |
44 | 일반 | 조강욱 | 12304 | 2010-02-17 | |
43 | 스케치 | 조강욱 | 12759 | 2010-02-04 |