천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13300 | 2010-12-12 | |
| 29 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8701 | 2010-11-10 | |
| 28 | 관측목록/대상 | 유혁 | 8281 | 2010-10-11 | |
| 27 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9544 | 2010-05-19 | |
| 26 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9490 | 2010-01-15 | |
| 25 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 24037 | 2009-11-24 | |
| 24 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8609 | 2009-06-10 | |
| 23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 14206 | 2008-03-22 | |
| 22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13800 | 2008-02-25 | |
| 21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13182 | 2008-02-25 | |
| 20 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11917 | 2008-02-24 | |
| 19 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9842 | 2008-02-24 | |
| 18 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10166 | 2008-02-19 | |
| 17 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10585 | 2008-02-18 | |
| 16 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13133 | 2004-12-18 | |
| 15 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11376 | 2004-11-01 | |
| 14 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12232 | 2004-10-08 | |
| 13 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10718 | 2004-10-03 | |
| 12 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38564 | 2004-10-03 |
| 11 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11773 | 2002-09-04 |
