천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13056 | 2010-12-12 | |
29 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8472 | 2010-11-10 | |
28 | 관측목록/대상 | 유혁 | 8092 | 2010-10-11 | |
27 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9322 | 2010-05-19 | |
26 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9250 | 2010-01-15 | |
25 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 23787 | 2009-11-24 | |
24 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8375 | 2009-06-10 | |
23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13950 | 2008-03-22 | |
22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13523 | 2008-02-25 | |
21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12921 | 2008-02-25 | |
20 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11746 | 2008-02-24 | |
19 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9619 | 2008-02-24 | |
18 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9961 | 2008-02-19 | |
17 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10337 | 2008-02-18 | |
16 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13003 | 2004-12-18 | |
15 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11271 | 2004-11-01 | |
14 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11925 | 2004-10-08 | |
13 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10509 | 2004-10-03 | |
12 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38333 | 2004-10-03 |
11 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11555 | 2002-09-04 |