천문/관측 정보 ~☆+
-
Double Stars for Binoculars [관측목록/대상]
-
한훈조회 수: 11992, 2012-03-29 22:19:14(2002-09-04)
-
Double Stars for Binoculars...
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12139 | 2008-02-24 | |
| 19 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10097 | 2008-02-24 | |
| 18 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10358 | 2008-02-19 | |
| 17 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10850 | 2008-02-18 | |
| 16 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13261 | 2004-12-18 | |
| 15 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11515 | 2004-11-01 | |
| 14 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12438 | 2004-10-08 | |
| 13 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10951 | 2004-10-03 | |
| 12 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38793 | 2004-10-03 |
| ⇒ | 관측목록/대상 | 한훈 | 11992 | 2002-09-04 |
