천문/관측 정보 ~☆+
-
2010 천문인마을 스타파티 발표자료 [관측목록/대상]
-
유혁조회 수: 8293, 2012-03-29 23:30:49(2010-10-11)
-
2010년 10월 9일 제9회 천문인마을 스타파티에서 발표하였던
남반구 원정관측 관련 파워포인트 자료입니다.
필요하신 분들께서는 참고하시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13319 | 2010-12-12 | |
| 29 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8713 | 2010-11-10 | |
| ⇒ | 관측목록/대상 | 유혁 | 8293 | 2010-10-11 | |
| 27 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9570 | 2010-05-19 | |
| 26 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9503 | 2010-01-15 | |
| 25 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 24040 | 2009-11-24 | |
| 24 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8620 | 2009-06-10 | |
| 23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 14217 | 2008-03-22 | |
| 22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13801 | 2008-02-25 | |
| 21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13212 | 2008-02-25 |
