천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8839 | 2013-03-23 | |
49 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9364 | 2013-03-22 | |
48 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9957 | 2013-03-22 | |
47 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8142 | 2013-03-22 | |
46 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9721 | 2013-03-20 | |
45 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8801 | 2012-10-16 | |
44 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11420 | 2012-10-15 | |
43 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8426 | 2012-10-13 | |
42 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8755 | 2012-10-06 | |
41 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12250 | 2012-10-05 | |
40 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8722 | 2012-09-30 | |
39 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10284 | 2012-09-28 | |
38 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9829 | 2011-10-15 | |
37 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8672 | 2011-03-18 | |
36 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9674 | 2011-03-17 | |
35 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
![]() | 김병수 | 9806 | 2011-03-07 |
34 | 관측목록/대상 | 김명진 | 9691 | 2011-02-21 | |
33 | 관측목록/대상 | 김병수 | 7534 | 2011-01-22 | |
32 | 관측목록/대상 |
Trapezium
+7
| 박한규 | 8799 | 2011-01-13 |
31 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8890 | 2010-12-30 |