천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 일반 | 김남희 | 5864 | 2014-02-26 | |
140 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9436 | 2014-02-20 | |
139 | 관측목록/대상 | 장형석 | 7272 | 2014-02-08 | |
138 | 관측목록/대상 | 장형석 | 6931 | 2014-01-20 | |
137 | 일반 | 조강욱 | 7099 | 2014-01-19 | |
136 | 관측목록/대상 | 박동현 | 8270 | 2013-12-11 | |
135 | 일반 | 조강욱 | 12741 | 2013-12-09 | |
134 | 일반 | 조강욱 | 7845 | 2013-12-09 | |
133 | 일반 | 김철규 | 6867 | 2013-11-22 | |
132 | 스케치 | 조강욱 | 6656 | 2013-10-16 | |
131 | 일반 | 국일호 | 8302 | 2013-09-25 | |
130 | 일반 | 국일호 | 7452 | 2013-09-25 | |
129 | 일반 | 김민회 | 10254 | 2013-08-17 | |
128 | 일반 | 김철규 | 7966 | 2013-07-31 | |
127 | 스케치 | 조강욱 | 8610 | 2013-07-14 | |
126 | 일반 |
rupes recta
+1
![]() | 김남희 | 7204 | 2013-07-11 |
125 | 일반 | 조강욱 | 8137 | 2013-06-20 | |
124 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8976 | 2013-03-31 | |
123 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8797 | 2013-03-30 | |
122 | 관측목록/대상 | 김병수 | 18916 | 2013-03-29 |