천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13054 | 2010-12-12 | |
29 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8470 | 2010-11-10 | |
28 | 관측목록/대상 | 유혁 | 8091 | 2010-10-11 | |
27 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9320 | 2010-05-19 | |
26 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9246 | 2010-01-15 | |
25 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 23783 | 2009-11-24 | |
24 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8370 | 2009-06-10 | |
23 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13947 | 2008-03-22 | |
22 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13515 | 2008-02-25 | |
21 | 관측목록/대상 | 김경식 | 12917 | 2008-02-25 | |
20 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11745 | 2008-02-24 | |
19 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9617 | 2008-02-24 | |
18 | 관측목록/대상 | 김경식 | 9961 | 2008-02-19 | |
17 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10335 | 2008-02-18 | |
16 | 관측목록/대상 | 김경식 | 13003 | 2004-12-18 | |
15 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11271 | 2004-11-01 | |
14 | 관측목록/대상 | 김경식 | 11922 | 2004-10-08 | |
13 | 관측목록/대상 | 김경식 | 10506 | 2004-10-03 | |
12 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38331 | 2004-10-03 |
11 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11553 | 2002-09-04 |