천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
118 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10080 | 2013-03-22 | |
117 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8334 | 2013-03-22 | |
116 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9803 | 2013-03-20 | |
115 | 천문 워크샵 |
은하그룹과 은하단
+2
![]() | 김병수 | 11252 | 2013-03-18 |
114 | 일반 | 조강욱 | 10534 | 2013-01-29 | |
113 | 스케치 | 조강욱 | 9139 | 2012-10-20 | |
112 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8926 | 2012-10-16 | |
111 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11523 | 2012-10-15 | |
110 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8576 | 2012-10-13 | |
109 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8888 | 2012-10-06 | |
108 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12352 | 2012-10-05 | |
107 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8780 | 2012-09-30 | |
106 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10413 | 2012-09-28 | |
105 | 천문 워크샵 |
NGC와 IC
+6
![]() | 김병수 | 10464 | 2012-09-26 |
104 | 천문 워크샵 | 김병수 | 10832 | 2012-09-20 | |
103 | DSW |
DSW 10월 - 1)
+2
![]() | 김병수 | 9556 | 2012-09-13 |
102 | 일반 |
스마트 폰 성도
+3
![]() | 김남희 | 11312 | 2012-05-30 |
101 | DSW | 김병수 | 10427 | 2012-05-10 | |
100 | DSW | 강창호 | 7833 | 2012-04-12 | |
99 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 13785 | 2012-03-15 |