천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 일반 | 이한솔 | 108 | 2026-01-20 | |
| 94 | 일반 | 이한솔 | 388 | 2025-03-17 | |
| 93 | 일반 |
귀곡천계(貴鵠賤鷄)
+3
| 이윤행 | 365 | 2025-03-04 |
| 92 | 일반 | 김승희 | 1218 | 2024-03-11 | |
| 91 | 일반 | 조강욱 | 1380 | 2024-02-25 | |
| 90 | 일반 | 류혁 | 1627 | 2022-12-28 | |
| 89 | 일반 | 류혁 | 2173 | 2022-01-25 | |
| 88 | 일반 | 이한솔 | 3146 | 2020-10-28 | |
| 87 | 일반 | 조강욱 | 2794 | 2020-03-16 | |
| 86 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
| 최윤호 | 2545 | 2020-02-09 |
| 85 | 일반 | 서경원 | 4450 | 2019-09-11 | |
| 84 | 일반 | 이윤행 | 2891 | 2019-09-09 | |
| 83 | 일반 | 최윤호 | 5684 | 2019-08-29 | |
| 82 | 일반 | 류혁 | 5860 | 2019-01-19 | |
| 81 | 일반 | 최윤호 | 5307 | 2018-08-31 | |
| 80 | 일반 | 김승희 | 6361 | 2018-03-21 | |
| 79 | 일반 |
개기일식 관측 성공 비법
+11
| 조강욱 | 6231 | 2017-11-06 |
| 78 | 일반 | 박상구 | 6545 | 2017-10-12 | |
| 77 | 일반 | 김민회 | 31265 | 2017-06-15 | |
| 76 | 일반 | 박상구 | 7990 | 2017-04-15 |
