천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 일반 | 조강욱 | 7391 | 2014-01-19 | |
| 34 | 일반 | 조강욱 | 13299 | 2013-12-09 | |
| 33 | 일반 | 조강욱 | 8234 | 2013-12-09 | |
| 32 | 일반 | 김철규 | 7367 | 2013-11-22 | |
| 31 | 일반 | 국일호 | 8702 | 2013-09-25 | |
| 30 | 일반 | 국일호 | 7856 | 2013-09-25 | |
| 29 | 일반 | 김민회 | 10570 | 2013-08-17 | |
| 28 | 일반 | 김철규 | 8266 | 2013-07-31 | |
| 27 | 일반 |
rupes recta
+1
| 김남희 | 7603 | 2013-07-11 |
| 26 | 일반 | 조강욱 | 8519 | 2013-06-20 | |
| 25 | 일반 | 조강욱 | 10891 | 2013-01-29 | |
| 24 | 일반 |
스마트 폰 성도
+3
| 김남희 | 11528 | 2012-05-30 |
| 23 | 일반 | 김경구 | 12546 | 2012-03-05 | |
| 22 | 일반 |
안시관측 개콘 3종세트
+4
| 조강욱 | 12306 | 2011-11-29 |
| 21 | 일반 | 강창호 | 10391 | 2011-10-23 | |
| 20 | 일반 | 조강욱 | 12495 | 2011-09-12 | |
| 19 | 일반 | 김병수 | 18871 | 2011-08-26 | |
| 18 | 일반 |
광축
+10
| 박한규 | 17501 | 2011-04-20 |
| 17 | 일반 | 류혁 | 11586 | 2011-03-12 | |
| 16 | 일반 |
눈 망원경 관리법..
+5
| 김지현 | 10535 | 2011-02-28 |
