천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 일반 | 이한솔 | 40 | 2026-01-20 | |
| 94 | 일반 |
귀곡천계(貴鵠賤鷄)
+3
| 이윤행 | 343 | 2025-03-04 |
| 93 | 일반 | 이한솔 | 358 | 2025-03-17 | |
| 92 | 일반 | 김승희 | 1200 | 2024-03-11 | |
| 91 | 일반 | 조강욱 | 1291 | 2024-02-25 | |
| 90 | 일반 | 류혁 | 1613 | 2022-12-28 | |
| 89 | 일반 | 류혁 | 2153 | 2022-01-25 | |
| 88 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
| 최윤호 | 2529 | 2020-02-09 |
| 87 | 일반 | 조강욱 | 2772 | 2020-03-16 | |
| 86 | 일반 | 이윤행 | 2872 | 2019-09-09 | |
| 85 | 일반 | 이한솔 | 3119 | 2020-10-28 | |
| 84 | 일반 | 서경원 | 4425 | 2019-09-11 | |
| 83 | 일반 | 최윤호 | 5288 | 2018-08-31 | |
| 82 | 일반 | 김원준 | 5441 | 2014-07-28 | |
| 81 | 일반 | 최윤호 | 5666 | 2019-08-29 | |
| 80 | 일반 | 류혁 | 5839 | 2019-01-19 | |
| 79 | 일반 |
2016 개기일식 중계
+8
| 김병수 | 5844 | 2016-03-09 |
| 78 | 일반 |
명왕성 보셨나요?
+7
| 박진우 | 5994 | 2015-01-10 |
| 77 | 일반 | 임광배 | 6125 | 2014-07-31 | |
| 76 | 일반 | 장형석 | 6139 | 2014-05-22 |
