천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 일반 | 조강욱 | 1102 | 2024-02-25 | |
220 | 일반 | 류혁 | 1327 | 2022-12-28 | |
219 | 관측목록/대상 | 김승희 | 1097 | 2022-11-23 | |
218 | 일반 | 류혁 | 1888 | 2022-01-25 | |
217 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1331 | 2021-12-27 | |
216 | 관측목록/대상 | 최윤호 | 1145 | 2021-12-09 | |
215 | NSOG | 최윤호 | 883 | 2021-11-04 | |
214 | 관측목록/대상 |
힉슨 목록 관측기 링크
+2
| 최윤호 | 1536 | 2021-07-11 |
213 | 일반 | 이한솔 | 2882 | 2020-10-28 | |
212 | NSOG | 최윤호 | 1377 | 2020-08-10 | |
211 | 일반 | 조강욱 | 2485 | 2020-03-16 | |
210 | 일반 |
천체 관측 케이스
+10
![]() | 최윤호 | 2422 | 2020-02-09 |
209 | 일반 | 서경원 | 4224 | 2019-09-11 | |
208 | 일반 | 이윤행 | 2641 | 2019-09-09 | |
207 | 일반 | 최윤호 | 5170 | 2019-08-29 | |
206 | NSOG | 최윤호 | 2327 | 2019-06-21 | |
205 | 일반 | 류혁 | 5524 | 2019-01-19 | |
204 | NSOG |
NSOG 단어 사전
+10
![]() | 최윤호 | 2408 | 2019-01-16 |
203 | 일반 | 최윤호 | 4956 | 2018-08-31 | |
202 | 일반 | 김승희 | 5993 | 2018-03-21 |