천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9057 | 2013-03-23 | |
| 49 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9536 | 2013-03-22 | |
| 48 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10205 | 2013-03-22 | |
| 47 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8495 | 2013-03-22 | |
| 46 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9939 | 2013-03-20 | |
| 45 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9046 | 2012-10-16 | |
| 44 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11636 | 2012-10-15 | |
| 43 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8755 | 2012-10-13 | |
| 42 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9012 | 2012-10-06 | |
| 41 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12447 | 2012-10-05 | |
| 40 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8844 | 2012-09-30 | |
| 39 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10501 | 2012-09-28 | |
| 38 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10084 | 2011-10-15 | |
| 37 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8828 | 2011-03-18 | |
| 36 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9792 | 2011-03-17 | |
| 35 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
| 김병수 | 10046 | 2011-03-07 |
| 34 | 관측목록/대상 | 김명진 | 9835 | 2011-02-21 | |
| 33 | 관측목록/대상 | 김병수 | 7760 | 2011-01-22 | |
| 32 | 관측목록/대상 |
Trapezium
+7
| 박한규 | 9035 | 2011-01-13 |
| 31 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9139 | 2010-12-30 |
