천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8836 | 2013-03-23 | |
49 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9363 | 2013-03-22 | |
48 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9952 | 2013-03-22 | |
47 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8133 | 2013-03-22 | |
46 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9719 | 2013-03-20 | |
45 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8798 | 2012-10-16 | |
44 | 관측목록/대상 | 김병수 | 11416 | 2012-10-15 | |
43 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8425 | 2012-10-13 | |
42 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8753 | 2012-10-06 | |
41 | 관측목록/대상 | 김병수 | 12246 | 2012-10-05 | |
40 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8721 | 2012-09-30 | |
39 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10281 | 2012-09-28 | |
38 | 관측목록/대상 | 김병수 | 9823 | 2011-10-15 | |
37 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8665 | 2011-03-18 | |
36 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9673 | 2011-03-17 | |
35 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
![]() | 김병수 | 9804 | 2011-03-07 |
34 | 관측목록/대상 | 김명진 | 9687 | 2011-02-21 | |
33 | 관측목록/대상 | 김병수 | 7533 | 2011-01-22 | |
32 | 관측목록/대상 |
Trapezium
+7
| 박한규 | 8793 | 2011-01-13 |
31 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8885 | 2010-12-30 |