월호 | 분류 | 제목 | 내용 |
2024.08 | Going Deep | Ghostly Errors | NGC 6962 Group 은하들, θ-Aql에서 NGC 6962까지 찾아가는 길에 있는 은하들 Targets En Route : PGC 64318, NGC 6900, NGC 6915, NGC 6922, PGC 64812, PGC 64864,
PGC 64880, NGC 6926, NGC 6929, PGC 64910 NGC 6962 Group : NGC 6962, NGC 6964, NGC 6961, NGC 6967, NGC 6959, PGC 162626,
NGC 6963, NGC 6966, NGC 6965, PGC 65347, PGC 65398, PGC 65333
|
2023.08 | Going Deep | A Deep Dive Into NGC 6822 | NGC 6822 은하와 세부 관측 H II region : Hubble I, Hubble II, Hubble V, D10, D13, D16, D17, D18, D23 Planetary nebula : PN 7 Globular cluster : Hubble VI, Hubble VII, Hubble VIII Supernova remnant : Ho 12 Extended star cluster : C1, C2, C3, C4 |
2023.08 | 특집 (Prolific Astronomer) | Williamina Fleming’s Deep-Sky Discoveries | Williamina Fleming에 대한 이야기와 그녀가 발견한 천체들 (이번달에 관측 가능한 성운들) R Aquarii (Ced 211), Fleming’s Triangular Wisp (Simeis 3-188), Campbell’s Hydrogen Star (PK 64+5.1), IC 418 (PK 215–24.1), IC 5217 (PK 100–5.1), IC 5117 (PK 89–5.1), IC 4593 (PK 25+40.1), IC 4634 (PK 0+12.1), Fleming 3 (PK 352–7.1) |
2022.08 | 특집 (Poniatowski’s Bull) | A Visit to Taurus Poniatovii | 포니아토프스키의 황소자리 (뱀주인자리와 뱀꼬리 사이에 있는 과거의 별자리) 관측 대상 Collinder 359 (Open cluster), 67 Ophiuchi (Double star), IC 4665 (Open cluster), Collinder 350 (Open cluster), 70 Ophiuchi (Double star), Barnard’s Star (Red dwarf), IC 4756 (Open cluster), NGC 6633 (Open cluster), Struve 2375 (Double star), X Ophiuchi (Variable star), NGC 6572 (Planetary nebula), NGC 6384 (Barred spiral), M14 (Globular cluster), NGC 6366 (Globular cluster) |
2022.08 | Going Deep | More Than Just a Pretty Crescent | 백조자리 Gamma와 NGC 6888 사이 영역의 관측 대상 NGC 6888 (Bright nebula), WR 136 (Wolf-Rayet star), NGC 6910 (Open cluster), Collinder 419 (Open cluster), Struve 2666 (Double star), Dolidze 10 (Open cluster), Dembowski 22 (Double star), Dolidze 5 (Open cluster), Struve 2668 (Double star), RS Cygni (Carbon star), OΣ 401 (Double star) |
2021.08 | 특집 (Milky Way Cloud-hop) | Explore Summer's Bright and Dark Nebulae | 은하수를 따라 반사성운과 발광성운, 암흑성운들이 모여있는 곳을 관측 (44개 관측 대상) 남쪽왕관 : NGC 6726,6727 (Reflection), NGC 6729 (Emission/Reflection), IC 4812 (Reflection),
SL 39 (Dark), SL 40 (Dark) 궁수: B92 (Dark), B93 (Dark), NGC 6589 (Reflection), NGC 6590, 6595 (Reflection),
IC 1283, 1284 (Emission/Reflection) 방패: IC 1287 (Reflection), B97 (Dark), B100 (Dark), B101 (Dark), B314 (Dark), B312 (Dark) 작은여우: NGC 6813 (Emission), LDN 799 (Dark), LDN 778 (Dark), vdB 126 (Reflection),
LDN 810 (Dark), GN 19.43.3.01 (Reflection) 백조: DG 170 (Reflection), DG 169 (Reflection), DG 171 (Reflection), GN 20.59.5.01 (Reflection),
LDN 988 (Dark), IC 5146 (Emission), B168 (Dark), vdB 147 (Reflection) 세페우스: NGC 7129 (Reflection), LDN 1179 (Dark), LDN 1182 (Dark), NGC 7133 (Reflection),
vdB 152 (Reflection), B175 (Dark), vdB 157 (Reflection), vdB 141 (Reflection),
LDN 1177 (Dark), vdB 143 (Reflection), LDN 1199 (Dark)
|
2021.08 | Going Deep | Observing the Pegasus I Galaxy Cluster | Pegasus I 은하단 관측 (18개 은하) NGC 7619 (Elliptical), NGC 7626 (Elliptical), NGC 7623 (Spiral), NGC 7621 (?), NGC 7617 (Spiral), NGC 7631 (Spiral), NGC 7612 (Lenticular), PGC 71091 (Barred Spiral), NGC 7615 (Spiral), NGC 7608 (Spiral), UGC 12510 (Elliptical), NGC 7611 (Barred Spiral), IC 5309 (Spiral), MCG 1-59-54 (Spiral), MCG 1-59-53 (Spiral), UGC 12535 (Spiral), MCG 1-59-58 (Barred Spiral), MCG 1-59-61 (?) |
2020.08 | 특집 (Celestial Pool) | Swimmin’ in the Lagoon | M8 세부 관측 Messier 8 (Em. nebula / H II region), Hourglass (H II region), NGC 6530 (Open cluster), Barnard 88 (Dark nebula), Barnard 89 (Dark nebula), Barnard 296 (Dark nebula), 9 Sagittarii (Double star), Herschel 36 (Multiple star), HD 165052 (Double star), G5.97–1.17 (H II region) |
2020.08 | Deep-Sky Wonders | Bird of the Mighty Wing | Several Stars, Many Nebulae, and One Fine Galaxy in Aquila (독수리 자리 남쪽 영역의 관측 대상) V Aquilae (Carbon star), Barnard 130 (Dark nebula), Barnard 127 (Dark nebula), Barnard 129 (Dark nebula), NGC 6751 (Planetary nebula), Barnard 134 (Dark nebula), Barnard 133 (Dark nebula), Teutsch J1906.4 -0647 (Asterism), IC 4846 (Planetary nebula), Minkowski 3-34 (Planetary nebula), Struve 2545 (Triple star), Struve 2547 (Triple star), NGC 6814 (Spiral galaxy) |
2019.08 | 특집 (Wolf-Rayet Nebulae) | Catch a Wind-Blown Bubble | NGC 6888 (WR 136, HD 192163), WR 134 Nebula (WR 134, HD 191765), Sh 2-308 (WR 6, HD 50896), NGC 2359 (WR 7, HD 56925), NGC 3199 (WR 18, HD 89358), WR 23 Nebula (WR 23, HD 92809), NGC 2020 (HD 269748) |
2019.08 | Deep-Sky Wonders | The Glorious Eagle | Many lesser-known clusters and nebulae swarm around the mighty Eagle Nebula. (독수리성운 M16과 주변 관측 대상) Messier 16 (Cluster / nebula), Trumpler 32 (Open cluster), Sh 2-48 (Emission nebula), Sh 2-54 (Emission nebula), B95 (Dark nebula), NGC 6631 (Open cluster), NGC 6517 (Globular cluster), Tau Ophiuchi (Double star), NGC 6539 (Globular cluster), IC 1276 (Globular cluster) |
2018.08 | 특집 (Soaring with the Eagle) | Aquila’s Gems | 독수리자리의 행성상성운 16개 PK 32-2.1 (M 1-66), PK 38-3.2 (M 1-69), PK 45-2.1 (M 1-70), PK 52-4.1 (M 1-74), PK 33-2.1 (NGC 6741), PK 29-5.1 (NGC 6751), PK 33-6.1 (NGC 6772), PK 27-9.1 (IC 4846), PK 34-6.1 (NGC 6778), PK 41-2.1 (NGC 6781), PK 37-6.1 (NGC 6790), PK 46-4.1 (NGC 6803), PK 45-4.1 (NGC 6804), PK 42-6.1 (NGC 6807), PK 42-14.1 (NGC 6852), PK 38-25.1 (Abell 70) |
2018.08 | Deep-Sky Wonders | Cygnus Puzzlers | Strangers in Cygnus (백조자리의 잘 알려지지 않은 대상들) NGC 6833 (Planetary nebula), Berkeley 53 (Open cluster), Espin 999 (Double star), NGC 7031 (Open cluster), Sh 2-121 (Emission nebula), Sh 2-120 (Emission nebula), NGC 7058 (Moving group), NGC 6914 (Reflection nebula), vdB 132 (Reflection nebula), Dolidze 8 (Open cluster), vdB 131 (Reflection nebula), Cyg OB 2 #8 (Multiple star) |
2017.08 | Deep-Sky Wonders | Overlooked Wonders of Summer | Oft Overlooked Objects (백조, 작은여우, 화살) Messier 71 (Globular cluster), Harvard 20 (Open cluster), Pothier 10 (Asterism), Sharpless 2-90 (Emission Nebula), NGC 6846 (Open cluster), NGC 7024 (Open cluster), Burnham 988 (Double star) |
2016.08 | 특집 (Planetary Nebulae) | Meet the Minkowskis | Minkowski 행성상성운과 행성상성운 관측법 소개 Getting acquainted : M 1-92 (Minkowski’s Footprint), M 2-9 (Minkowski’s Butterfly),
NGC 6765 (M 1-68), IC 4673 (M 1-36) Typical targets : M 3-34, M 1-61, M 3-21, M 1-38, M 1-64, M 2-51, M 2-55, M 4-17,
M 1-79, M 4-11 Challenge Targets : M 1-1, M 1-22, M 4-9, M 1-2
|
2016.08 | Deep-Sky Wonders | Scutum’s Gems | 방패자리 관측 대상 Messier 11 (Open cluster), Bracelet (Asterism), Apriamaswili 1 (Open cluster), NGC 6704 (Open cluster), Trumpler 35 (Open cluster ), NGC 6682 (Star cloud), Sharpless 2-61 (Emission nebula), UY Scuti (Red supergiant) |
2015.08 | Deep-Sky Wonders | Good Things, Small Package | 방패자리 관측 대상 Messier 26 (Open cluster), NGC 6712 (Globular cluster), Bow (Asterism), Arrow (Asterism), IC 1295 (Planetary nebula), Kohoutek 4-8 (Planetary nebula), Minkowski 1-59 (Planetary nebula), NGC 6649 (Open Cluster) |
2014.08 | Deep-Sky Wonders | Where Glows the Milky Way | 궁수자리 관측 대상 Lagoon Nebula (Emission nebula), Trifid Nebula (Emission/reflection nebula), NGC 6553 (Globular cluster), NGC 6544 (Globular cluster), Swings-Struve 1 (Planetary nebula), IC 1284 (Emission nebula), NGC 6595 (Reflection nebula), NGC 6589 (Reflection nebula), Summer Xmas Tree (Asterism) |
2014.08 | Going Deep | Dots and Donuts in Aquila | 독수리자리의 행성상성운 9개 (쉬운 것부터 쉽지 않은 것까지) NGC 6803 (PK 46-4.1), NGC 6804 (PK 45-4.1), NGC 6807 (PK 42-6.1), NGC 6852 (PK 42-14.1), NGC 6781 (PK 41-2.1), Abell 62 (PK 47-4.1), PK 44-5.1 (K3-36), PK 45-2.1 (Vy 2-2), PK 46-3.1 (PB 9) |
2013.08 | Deep-Sky Wonders | Bird of the Mighty Wing | 2020.08과 동일 |
2012.08 | Deep-Sky Wonders | Aquila’s High Heaven | 독수리자리 중앙부 부근 관측 대상 23 Aql (Double star), NGC 6790 (Planetary nebula), NGC 6775 (Open cluster?), B139 (Dark nebula), NGC 6778 (Planetary nebula), NGC 6772 (Planetary nebula), Abell 55 (Planetary nebula) |
2011.08 | Deep-Sky Wonders | The Eagle and the Shield | 방패자리와 독수리자리 관측 대상 Messier 11 (Open cluster), Vy 1-4 (Planetary nebula), Abell 49 (Planetary nebula), 15 Aql (Double star), NGC 6735 (Open cluster), NGC 6741 (Planetary nebula), Sh 2-71 (Planetary nebula) |
2011.08 | Going Deep | A Galaxy Sampler in Draco | 용자리 Trio와 근처 은하들 NGC 5985, NGC 5982, NGC 5981, NGC 5976, NGC 5976A, NGC 5989, UGC 9972, PGC 55758 |
2010.08 | Deep-Sky Wonders | Gold Dust | Stardust in Sagittarius (우리은하 중심부 궁수자리 은하수의 관측 대상) Piazzi 6 (Double star), NGC 6569 (Globular cluster), Barnard 305 (Dark Nebula), NGC 6558 (Globular cluster), Barnard 87 (Dark Nebula), Barnard 300 (Dark Nebula), Barnard 292 (Dark Nebula), NGC 6624 (Globular cluster), Rousseau 31 (Double star), Messier 69 (Globular cluster), NGC 6652 (Globular cluster), Messier 70 (Globular cluster), IC 4776 (Planetary nebula) |
2008.08 | Deep-Sky Wonders | Stars Unnumbered | 뱀주인자리 동쪽 영역 관측 대상 IC 4665 (Open cluster), NGC 6426 (Globular cluster), M14 (Globular cluster), NGC 6366 (Globular cluster), Mink 2-9 (Planetary nebula) |