천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 일반 | 조강욱 | 12702 | 2013-12-09 | |
33 | 일반 | 조강욱 | 7811 | 2013-12-09 | |
32 | 일반 | 김철규 | 6816 | 2013-11-22 | |
31 | 일반 | 국일호 | 8266 | 2013-09-25 | |
30 | 일반 | 국일호 | 7422 | 2013-09-25 | |
29 | 일반 | 김민회 | 10210 | 2013-08-17 | |
28 | 일반 | 김철규 | 7930 | 2013-07-31 | |
27 | 일반 |
rupes recta
+1
![]() | 김남희 | 7165 | 2013-07-11 |
26 | 일반 | 조강욱 | 8100 | 2013-06-20 | |
25 | 일반 | 조강욱 | 10554 | 2013-01-29 | |
24 | 일반 |
스마트 폰 성도
+3
![]() | 김남희 | 11337 | 2012-05-30 |
23 | 일반 | 김경구 | 12245 | 2012-03-05 | |
22 | 일반 |
안시관측 개콘 3종세트
+4
| 조강욱 | 12007 | 2011-11-29 |
21 | 일반 | 강창호 | 10077 | 2011-10-23 | |
20 | 일반 | 조강욱 | 12139 | 2011-09-12 | |
19 | 일반 | 김병수 | 18574 | 2011-08-26 | |
18 | 일반 |
광축
+10
![]() | 박한규 | 17292 | 2011-04-20 |
17 | 일반 | 류혁 | 11299 | 2011-03-12 | |
16 | 일반 |
눈 망원경 관리법..
+5
| 김지현 | 10301 | 2011-02-28 |
15 | 일반 | 김병수 | 9814 | 2011-01-23 |