천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 일반 | 김병수 | 18398 | 2017-01-22 | |
73 | 일반 | 김병수 | 7378 | 2017-01-21 | |
72 | 일반 | 김재곤 | 6354 | 2017-01-09 | |
71 | 일반 |
방위의 행방
+8
![]() | 박상구 | 10841 | 2016-12-05 |
70 | 일반 | 이한규 | 9249 | 2016-08-28 | |
69 | 일반 | 이한규 | 10007 | 2016-08-28 | |
68 | 일반 | 이한규 | 11532 | 2016-08-14 | |
67 | 일반 | 이한규 | 10103 | 2016-08-10 | |
66 | 일반 | 이한규 | 12250 | 2016-08-10 | |
65 | 일반 | 이한규 | 9709 | 2016-08-10 | |
64 | 일반 | 이윤행 | 9447 | 2016-08-08 | |
63 | 일반 |
우주론 공부
+5
| 김병수 | 7152 | 2016-05-22 |
62 | 일반 |
화성지형도(사진추가)
+2
![]() | 김남희 | 6282 | 2016-05-20 |
61 | 일반 | 김병수 | 13302 | 2016-03-19 | |
60 | 일반 |
2016 개기일식 중계
+8
| 김병수 | 5525 | 2016-03-09 |
59 | 일반 |
'메시에' 이야기
+10
![]() | 김민회 | 7888 | 2016-03-01 |
58 | 일반 |
Abell PN
+4
![]() | 박진우 | 7371 | 2015-11-29 |
57 | 일반 | 김병수 | 13997 | 2015-10-11 | |
56 | 일반 | 조강욱 | 7542 | 2015-09-17 | |
55 | 일반 | 박한규 | 6520 | 2015-06-15 |