천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 스케치 | 조강욱 | 12061 | 2011-07-26 | |
70 | NSOG | 김지현 | 8190 | 2011-06-23 | |
69 | NSOG | 김병수 | 7897 | 2011-05-19 | |
68 | NSOG | 김지현 | 8083 | 2011-05-19 | |
67 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11279 | 2011-05-10 | |
66 | 스케치 | 조강욱 | 10630 | 2011-04-25 | |
65 | 스케치 | 조강욱 | 11912 | 2011-04-20 | |
64 | 일반 |
광축
+10
![]() | 박한규 | 17194 | 2011-04-20 |
63 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8670 | 2011-03-18 | |
62 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 9674 | 2011-03-17 | |
61 | 일반 | 류혁 | 11146 | 2011-03-12 | |
60 | 관측목록/대상 |
호주 관측대상
+8
![]() | 김병수 | 9806 | 2011-03-07 |
59 | 일반 |
눈 망원경 관리법..
+5
| 김지현 | 10001 | 2011-02-28 |
58 | 관측목록/대상 | 김명진 | 9691 | 2011-02-21 | |
57 | 일반 | 김병수 | 9584 | 2011-01-23 | |
56 | 일반 | 조강욱 | 12325 | 2011-01-22 | |
55 | 관측목록/대상 | 김병수 | 7534 | 2011-01-22 | |
54 | 관측목록/대상 |
Trapezium
+7
| 박한규 | 8797 | 2011-01-13 |
53 | 관측목록/대상 | 김병수 | 8890 | 2010-12-30 | |
52 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 13055 | 2010-12-12 |