천문/관측 정보 ~☆+
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
82 | DSW | 김경싟 | 9136 | 2011-11-24 | |
81 | DSW | 김병수 | 7897 | 2011-11-17 | |
80 | 천문 워크샵 | 김경싟 | 8772 | 2011-11-10 | |
79 | 일반 | 강창호 | 10150 | 2011-10-23 | |
78 | 관측목록/대상 | 김병수 | 10055 | 2011-10-15 | |
77 | 일반 | 조강욱 | 12191 | 2011-09-12 | |
76 | 천문 워크샵 | 김병수 | 8927 | 2011-09-11 | |
75 | NSOG | 김지현 | 9801 | 2011-09-07 | |
74 | 일반 | 김병수 | 18623 | 2011-08-26 | |
73 | NSOG | 조강욱 | 8821 | 2011-08-24 | |
72 | NSOG | 김병수 | 7621 | 2011-08-03 | |
71 | 스케치 | 조강욱 | 12258 | 2011-07-26 | |
70 | NSOG | 김지현 | 8306 | 2011-06-23 | |
69 | NSOG | 김병수 | 8116 | 2011-05-19 | |
68 | NSOG | 김지현 | 8245 | 2011-05-19 | |
67 | 천문 워크샵 | 김병수 | 11463 | 2011-05-10 | |
66 | 스케치 | 조강욱 | 10817 | 2011-04-25 | |
65 | 스케치 | 조강욱 | 11997 | 2011-04-20 | |
64 | 일반 |
광축
+10
![]() | 박한규 | 17339 | 2011-04-20 |
63 | 관측목록/대상 | 조강욱 | 8803 | 2011-03-18 |