관측기 & 관측제안 ~☆+
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 137 | 
						2003.10.4  양평
						
														+4																											
					 | 김경식 | 11132 | 2003-10-06 | 
| 136 | 김경식 | 9871 | 2003-10-04 | |
| 135 | 김경식 | 12351 | 2003-09-30 | |
| 134 | 이건호 | 9955 | 2003-09-26 | |
| 133 | 김경식 | 11564 | 2003-09-24 | |
| 132 | 이현동 | 11577 | 2003-09-24 | |
| 131 | 이현동 | 11692 | 2003-09-22 | |
| 130 | 김경식 | 10534 | 2003-09-22 | |
| 129 | 김경식 | 10299 | 2003-09-08 | |
| 128 | 김경식 | 10563 | 2003-08-31 | |
| 127 | 김경식 | 10877 | 2003-08-28 | |
| 126 | 김경식 | 12320 | 2003-08-25 | |
| 125 | 
						페가수스의 `창`
						
														+3																											
					 | 김경식 | 10478 | 2003-08-18 | 
| 124 | 김경식 | 11554 | 2003-08-11 | |
| 123 | 김경식 | 11348 | 2003-08-10 | |
| 122 | 김경식 | 13654 | 2003-08-01 | |
| 121 | 
						7/29 중미산 관측
						
														+4																											
					 | 이민정 | 13935 | 2003-08-01 | 
| 120 | 김경식 | 12585 | 2003-07-26 | |
| 119 | 김경식 | 12513 | 2003-07-24 | |
| 118 | 김경식 | 11399 | 2003-07-15 | 


