관측기 & 관측제안 ~☆+
-
큰곰자리의 볼만한 edge-on galaxy
-
김경식조회 수: 10694, 2003-05-27 03:40:28(2003-05-27)
-
큰곰자리에서 볼만한 edge-on galaxy 11개를 모아봤습니다.
3개 빼놓고는 나머지 8개는 모두 아래에서 소개한 큰곰의 엉덩이 뒷부분(사냥개자리와의 경계 부근)에 집중되어 있네요.
ngc 2654 08h49.2m+60°13′ 3.8'×0.7' m11.8v SB12.7 큰곰 턱밑
ngc 3079 10h02.0m+55°41′ 8.0'×1.5' m10.9v SB13.4 큰곰 앞가슴
ngc 3877 11h46.1m+47°30′ 5.1'×1.1' m11.0v SB12.7 χ별 바로 옆
ngc 3917 11h50.8m+51°50′ 4.7′×1.0' m11.8v SB13.3 γ별과 χ별 사이
ngc 4013 11h58.5m+43°57′ 4.7'×1.0' m11.2v SB12.8
ngc 4026 11h59.4m+50°58′ 4.6'×1.2' m10.8v SB12.5
ngc 4096 12h06.0m+47°29‘ 6.6'×1.6' m10.8v SB13.3
ngc 4100 12h06.2m+49°35′ 5.1'×1.8' m11.2v SB13.4
ngc 4144 12h10.0m+46°27′ 6.3'×1.6' m11.6v SB14.0
ngc 4157 12h11.1m+50°29′ 7.1'×1.2' m11.3v SB13.5
ngc 4605 12h40.0m+61°37′ 6.4'×2.3' m10.3v SB13.1 큰곰 꼬리 윗부분
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1166 |
NSOG 화살자리
+8
![]() | 최윤호 | 3787 | 2018-08-14 |
1165 |
180811 홍천 관측기
+14
![]() | 김원준 | 2732 | 2018-08-13 |
1164 |
18.08.11 관측기입니다.
+10
![]() | 박진우 | 3114 | 2018-08-13 |
1163 |
요즘 토성을 보며..
+10
![]() | 김남희 | 3690 | 2018-08-10 |
1162 | 최윤호 | 3674 | 2018-07-18 | |
1161 | 이한솔 | 2529 | 2018-07-15 | |
1160 | 박진우 | 4095 | 2018-07-08 | |
1159 |
Why FS-60Q?
+3
![]() | 최윤호 | 5396 | 2018-07-06 |
1158 |
180617, 간만의 보너스.
+11
| 김재곤 | 4579 | 2018-06-17 |
1157 |
대마젤란 관측기입니다.
+24
![]() | 박진우 | 2943 | 2018-06-17 |