관측기 & 관측제안 ~☆+
-
ic1296
-
김경식조회 수: 12941, 2003-05-07 16:57:19(2003-05-07)
-
좋은 정보 감사합니다.
중심성을 보려고 보면 볼수록 M57 내부의 반투명의 막이 더더욱 선명해져서 어떻게 중심성이 보일까 의아해했었습니다.
단순히 구경이 커진다고 해결된 문제는 아니였군요.
그리고 ic1296은 M57의 자료를 모을때 같이 나오던데 너무 어두울 것 같아 제쳐놨었습니다.
새로운 도전목록이네요.
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 조강욱 | 8941 | 2009-06-03 | |
| 370 | 이준오 | 9377 | 2009-06-02 | |
| 369 | 조강욱 | 8622 | 2009-05-17 | |
| 368 | 조강욱 | 12549 | 2009-05-12 | |
| 367 | 조강욱 | 8949 | 2009-05-10 | |
| 366 | 김경싟 | 9626 | 2009-05-02 | |
| 365 | 조강욱 | 11346 | 2009-04-27 | |
| 364 | 조강욱 | 11296 | 2009-04-23 | |
| 363 | 이준오 | 10127 | 2009-04-20 | |
| 362 | 조강욱 | 9799 | 2009-04-11 |
