관측기 & 관측제안 ~☆+
-
(관측tip) 고유名을 가진 Deep Sky 106개...(7)
-
김경식조회 수: 12134, 2003-04-16 00:11:44(2003-04-16)
-


앞에서도 말씀드렸지만,
은하의 사진은 대부분 크기가 0.5도이므로 서로간의 은하의 크기를 비교하면서 보시기 바랍니다.
예외도 있습니다....
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 김원준 | 2913 | 2023-01-31 | |
| 1499 | 정화경 | 1706 | 2023-01-30 | |
| 1498 | 홍대기 | 1282 | 2023-01-29 | |
| 1497 | 최윤호 | 3406 | 2023-01-29 | |
| 1496 | 최윤호 | 2329 | 2023-01-14 | |
| 1495 | 최윤호 | 912 | 2023-01-11 | |
| 1494 | 최윤호 | 636 | 2022-12-28 | |
| 1493 | 조강욱 | 1993 | 2022-12-05 | |
| 1492 | 이한솔 | 2596 | 2022-12-01 | |
| 1491 | 조강욱 | 1957 | 2022-11-05 |
