관측기 & 관측제안 ~☆+
댓글 6
- 
										이민정2002.09.10 22:40 NGC 7839는 이중성이라네요. 위치는 0:07.0.. +27:38..사진속에서 가운데 보이는 두별이 맞습니다. urano에도 기재되어 있지 않군요.
- 
										정병호2002.09.10 22:58 정말 사진엔 이중성만 있군요. 그럼 observer`s guide 는 거짓정보가 올라온거네요. 역시 미국놈들은 지구의 적이야...
- 
										김경식2002.09.11 16:39 사진이 성도보다 훨 낫네요. 위와같은 사진 역상으로해서 뽑을 수는 없나요?
- 
										최형주2002.09.11 20:09 김경식씨 Photoshop실행후 그림 띄어놓고 Menu에서 Image,Adjust,Ivert 하면 반전 됩니다.하지만 포토샵이 없을거 같아 메일로 보냈읍니다.
- 
										최형주2002.09.11 20:10 Ivert를 Invert로 고칩니다.
- 
										김경식2002.09.12 00:29 메일 잘 받았습니다. 감사합니다. 저도 이제 포토샵 깔았습니다^^;
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 1427 | 
						강제 뒷마당 관측
						
														+2							   | 조강욱 | 3256 | 2021-09-21 | 
| 1426 | 
						명왕성, 9행성 완주
						
														+3							   | 김승희 | 5230 | 2021-09-11 | 
| 1425 | 최윤호 | 1101 | 2021-08-31 | |
| 1424 | 최윤호 | 4824 | 2021-08-24 | |
| 1423 | 
						First Light
						
														+3							   | 김승희 | 3523 | 2021-08-16 | 
| 1422 | 최윤호 | 5576 | 2021-07-30 | |
| 1421 | 김재곤 | 5851 | 2021-07-18 | |
| 1420 | 최윤호 | 858 | 2021-06-28 | |
| 1419 | 최윤호 | 1074 | 2021-06-25 | |
| 1418 | 최윤호 | 961 | 2021-06-24 | 

