관측기 & 관측제안 ~☆+
- 
			ISS Trail
- 
			
			조회 수: 4789, 2020-03-28 18:00:38(2020-03-23)
- 
						*3월18일(수) 홍천 20:00정도   자리깔고 맥주 2캔 흡입하고, 여유롭게 관전모드로 본 ISS입니다. 산 위에서 쏙~~ 올라온 느낌이었습니다. 에리다누스 > 큰개 > 사자 목 별자리 머리로 기억하고, ISS 녹화하고, 철수 전 망원경 접고 풍경그리고 점찍었습니다. *3월20일(금) 석모도 20:00정도   자리깔고 맥주 2캔 흡입하고, 여유롭게 관전모드로 본 ISS입니다 222222 금성 옆에서 쓰쓱~~ 지나가는 느낌이었습니다. M45 아래 > 북극성 위 > 북두칠성 아래 풍경그리고, 별자리 점찍고, ISS 녹화하고, 선그었습니다. 
댓글 8
- 
										최윤호2020.03.23 22:02 
- 
										김승희2020.03.26 08:51 "이야~ 태양전지판 제대로 보이네~~" 목소리 잘 담겨있습니아 ㅎㅎㅎ 용량이 커서 올릴수는 없고 매수팔 등 만나면 들려드리겠습니다 ^^ 
- 
										조강욱2020.03.26 17:06 유튜브에 올려서 링크를 거시면.. ^^;; 
- 
										조강욱2020.03.24 05:05 일필휘지의 ISS.. 천체스케치의 새로운 영역을 개발하신것 아닐까요 ^^;;;
- 
										김승희2020.03.26 08:56 아이피스안에 보이는 몇십광년의 미시적 세계보다, 나안으로 보이는 광활한 초광년의 거시적 세계가 더 멋져보이고 스케치하기도 더 편합니다ㅎㅎㅎ ^^;;; 
- 
										
					움직이는 ISS의 빛이 승희님 눈에 들어가 차곡차곡 쌓인 흔적을 그린 것 같군요. 멋진데요. 배경도 별도.
- 
										김승희2020.03.26 09:02 해설을 너무 멋지게 해주셨네요....... 감사합니다 (_ _) 
- 
										김남희2020.03.28 18:00 세상에서 제일 큰 스케치북에 그림을 그리셨네요.운치있는 밤이었겠습니다.
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 1107 | 김철규 | 4999 | 2017-10-24 | |
| 1106 | 김재곤 | 5650 | 2017-10-23 | |
| 1105 | 최윤호 | 10054 | 2017-10-09 | |
| 1104 | 김재곤 | 12726 | 2017-09-27 | |
| 1103 | 
						NSOG 페르세우스#1
						
														+4							   | 최윤호 | 8174 | 2017-09-27 | 
| 1102 | 박상구 | 6658 | 2017-09-26 | |
| 1101 | 김남희 | 5795 | 2017-09-25 | |
| 1100 | 박진우 | 6600 | 2017-09-25 | |
| 1099 | 박진우 | 6070 | 2017-09-18 | |
| 1098 | 최윤호 | 5832 | 2017-09-16 | 


 
																			
18일날 선배님이 알려준 덕분에 정말 금성만큼 빛나는 멋진 ISS를 잘 보았습니다. 망원경으로 각각의 태양전지판과 몸체도 뚜렷하게 보았네요. ㅎ 선배님이 찍으신 동영상이 보고 싶습니다.