- 
			에스키모성운을 730배로 봤습니다.
- 
			신상옥조회 수: 6109, 2017-11-05 04:56:56(2017-10-29)
- 
						안녕하세요. 신상옥입니다. 어제 에스키모 성운을 봤는데 잘보여서 만들수 있는 최고배율(4.7mm*2배바로우) 730배로 재미있게 봤습니다. 초점이 잘 잡히면서 잘보였습니다. m1도 잘보였고요. 구경이 더크면 어떻게 보일까, 이러면서 구경욕심이 생기는구나 싶네요. 하늘이 좋아서 그랬는지, 미러 덕분인지, 야간비행에서는 700배도 보통배율인지, 최윤호님 이글 보시면 이전에도 이렇게 배율이 잘나와주었는지 궁금합니다. 관측기 - http://singamdoks.blogspot.kr/2017/10/53-ngc2392-730.html 
댓글 12
- 
										김남희2017.10.29 19:02 
- 
										신상옥2017.10.30 05:00 와우! 1400배면 손톱만하게 보였을꺼 같네요. 
- 
										최윤호2017.10.29 19:27 700배가 뭡니까 500배도 올려본 기억이 거의 없습니다. 아마 고리성운 중심성 볼때 한 500배 정도 올려 본거 같네요. 이날 시상이 매우 좋았나 봅니다. 정밀도가 좋은 미러가 시상이 좋은 날에 더욱 위력을 발휘하는 거 같습니다. 항상 제 예전 망원경을 아껴주셔서 감사한데 이렇게 한계 성능까지 뽑아 주시다니 더욱 감사하게 생각합니다. 계속 좋은 관측기 많이 보여 주십시오. 
- 
										신상옥2017.10.30 05:03 아, 이것저것 많이 볼껄 그랬네요, 저한텐 충분한 망원경이예요. 관측 다녀오면 미러셀을 분리해서 다닐까 하는 생각이 들긴합니다.^^ 
- 
										김철규2017.10.30 04:43 에스키모 성운은 언제봐도 좋은 대상 같습니다. O3필터를 쓰면 좀 더 세밀하게 보실수 있을겁니다.
- 
										신상옥2017.10.30 05:06 담엔 o3로도 좀 봐야겠습니다. 
- 
										이한솔2017.10.30 08:06 2012년 호주에 갔었을때 행성상 성운들을 600배로 관측하고 신세계가 펼쳐진다고 느낀적이 있습니다. http://www.nightflight.or.kr/xe/73060 그 후 고배율 관측(특히 행성상성운) 이 유행이 됐었죠.... 
 다만 우리나라에서는 15인치 이상에서 500배 이상 올릴 수 있는 시잉이 극히 드물기 때문에 항상 그렇게 보기는 힘든 것 같습니다. 그날이 계탄 날이네요 ^^
- 
										신상옥2017.10.30 08:16 16년만에 보신것을,,, 이리 대박인 하늘이였으면 더 많이 볼껄.. 
- 
										
					제가 eqp만들게 되었던 계기 입니다. 고배율 관측..
- 
										신상옥2017.11.05 04:56 안그래도 eqp가 생각나더라고요. 
- 
										박진우2017.10.31 03:57 관측 게시판으로 이동하였습니다.
- 
										홍대기2017.11.02 00:17 관측기 재미있게 잘 보았습니다. 담에 관측회 때 또 뵙겠습니다~ ^^ 
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 697 | 박상구 | 3754 | 2014-04-02 | |
| 696 | 박동현 | 5365 | 2014-04-02 | |
| 695 | 김철규 | 3774 | 2014-04-01 | |
| 694 | 임광배 | 3564 | 2014-04-01 | |
| 693 | 장형석 | 5260 | 2014-03-31 | |
| 692 | 장형석 | 6009 | 2014-03-31 | |
| 691 | 임광배 | 2866 | 2014-03-29 | |
| 690 | 박상구 | 5642 | 2014-03-28 | |
| 689 | 조강욱 | 5933 | 2014-03-25 | |
| 688 | 
						집에서 골골대며 있습니다.
						
														+24							   | 김남희 | 3711 | 2014-03-20 | 


 
																			
겨울철 국민대상 중 하나지요.ㅎ 에스키모는 구경이 클수록 배율을 올릴수록 관측 맛이 더해집니다.지난 해 18"로 1400배가량 관측기 올린것이 있습니다.참고해 보시지요.^^
http://www.nightflight.or.kr/xe/176156
추가로 고배율은 시상이 따라주는 조건이어야 가능하다는것 강조 드립니다.