- 
			ngc3945 토성상은하??
- 
			
			조회 수: 9610, 2016-05-07 19:18:32(2016-05-03)
- 
						어제 기린면 서범석님댁에 다녀 왔습니다. 마지막 100m를 남겨 놓고 우여곡절 끝에 간신히 700고지의 하늘과 맞 닿은 신세계를 만날수 있었습니다. 고생하신 서범석님께 감사의 말씀를 전합니다. 집중했던 관측 마지막 두시간 중 가장 기억에 남는 대상 한가지를 올려 봅니다.  http://www.jwinman.com/starcharts/NGC%203945%20chart.htm ngc3945 SB0 10.89등급 막대의 느낌보다는 아주 희미하지만 넓게 퍼진 halo가 토성의 고리를 연상케했습니다. 아주 좋은 하늘, 큰 망원경으로 도전해보시길 추천 드립니다. 이상 기린면의 추억입니다...^^ 
댓글 14
- 
										고범규2016.05.03 03:35 X둔리 근처인가 보군요. 남설악 자락 일대의 하늘도 참 좋아보였던 기억이 나네요. 멋진 관측후기 감사하게 참고하겠습니다.
- 
										김남희2016.05.03 04:00 X둔리가 어디일까요? ㅎ 옇튼 사륜은 필수입니다. 고범규님 눈이라면 고리 관측에 문제 없을 겁니다..ㅎ 
- 
										김남희2016.05.03 03:47 
- 
										홍대기2016.05.03 21:22 저는 언제쯤 한 대상에 대해 심오한 관측기를 남길 수 있을런지.. 요즘 새로 시작한 프로잭트 때문에 정신이 없어서 이번 황금 연휴 금요일이나 토요일 날씨가 좋기만을 기다리고 있습니다. 혹시 출동하실 계획있으시면 저도 불러주시면 달려나가겠습니다~ ^^; 
- 
										김남희2016.05.04 09:22 사실.... 한 대상 관측기가 알고 보면 가장 쉽습니다.^^ 연휴 중 스케줄이 미정인 부분이 있어 어찌 될진 모르겠지만 일단 하늘이 좋기를 기대해 보겠습니다.^^ 
- 
										김재곤2016.05.04 06:32 사부님 SUV 도 접근이 힘들었나 봅니다. 제 세단은 엄두를 못내겠네요. 아쉽습니다. 가보고 싶었는데.
- 
										김남희2016.05.04 09:24 제 차는 세단같은 SUV라서...... 일단 이륜차는 접근 불가 입니다. 정말 아쉬운 부분입니다. 
- 
										서범석2016.05.04 17:03 아침에 일어나 보니 구름이 가득했는데, 월출 때까지 하늘이 맑았나 봅니다. 다행입니다. 방문객들의 차를 보면 승용차의 경우 D가 아닌 1단 혹은 L 상태로 놓고 거침없이 밟아주면 올라오는데, 간혹 못치고 헛바퀴 도는 차들이 있습니다. 진입로에 잡석을 깐 지 얼마되지 않아 저도 아직 경험이 부족해서 정확한 상태를 말하긴 어렵습니다. 그날 처럼 제 트럭에 바를 걸고 끌고 올라올 수도 있습니다. 그게 폐를 끼친다고 생각하신다면 라면 하나씩 사오시면 됩니다. 부담갖지 마시고 하늘 좋은 날 찾아주세요.
- 
										김민회2016.05.06 21:27 맑고 멋진 하늘 뵈 주셔서 고맙습니다. 감사의 의미로 2층 다락방에 ' 정' 남겨두고 갑니다. 남주지 마시고, 칭구들이 한켠에 담궈둔 동동주 개시하실 때 안주로 드세요. 
- 
										서범석2016.05.07 19:18 ???? 
- 
										김철규2016.05.04 18:15 허셜400 버전1때 한번 봤던 대상인데 기억이 가물가물 하네요. 저는 그냥 흔적만 봤던거 같습니다. ^^;
 역시 가기에 힘들어야 좋은 하늘이 있는거군요.
- 
										조강욱2016.05.04 23:10 하늘에 종종 토성상 은하들이 보이더군요.. ^^;
 NGC 4274라고 좀 더 누워있는 아이도 있습니다 ㅋ
- 
										
					접근은 어렵지만 그만큼 하늘은 좋은 곳이었던가 봅니다. 언젠가는 저도 기회가 닿길 기대해 봅니다 ^^ 
- 
										김민회2016.05.05 00:37 700고지라면 쬐끔! 호주의 하늘이 뵈는거 아닌지? 꺼이꺼이 센타우리 보러 갈 가나^^.
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 207 | 김경식 | 9121 | 2004-10-13 | |
| 206 | 김경식 | 10149 | 2004-10-10 | |
| 205 | 김경식 | 11577 | 2004-10-07 | |
| 204 | 
						김경식님~
						
														+3																											
					 | 병호 | 9496 | 2004-10-06 | 
| 203 | Nightwid | 6798 | 2004-10-05 | |
| 202 | 김경식 | 10121 | 2004-09-30 | |
| 201 | 김경식 | 10130 | 2004-09-27 | |
| 200 | 전권수 | 11505 | 2004-09-24 | |
| 199 | 조강욱 | 18138 | 2004-09-23 | |
| 198 | 김경식 | 19683 | 2004-09-22 | 


 
 
																			