관측기 & 관측제안 ~☆+
-
14.12.20 작은개자리 관측기 입니다.
-
조회 수: 9796, 2014-12-23 21:15:54(2014-12-21)
-
15" 돕소니언
에토스 8mm, 13mm
14.12.21 벗고개 02:30 ~ 03:15 (좋았던 하늘)
NGC 2350 - 1.4 X 0.7 12.3 12.1
어두움 코어 살짝 밝은듯
NGC 2394심플함
Dolidze 26김 유유함
NGC 2470 - 2.0 X 0.6 12.7 12.7매우 어두움 긴것 느껴짐
NGC 2485 - 1.5 X 1.5 12.2 12.9둥근 할로와 밝은코어
NGC 2496 - 1.1 X 0.9 12.9 12.8어둡고 작음
NGC 2508 - 2.0 X 1.6 12.7 13.8어둡고 작고 얼룩느낌
NGC 2538 - 1.6 X 1.2 12.6 13.1매우 어두움 얼룩 같은데 중심이 좀 더 밝음
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1367 | 최윤호 | 2250 | 2020-10-23 | |
1366 | 최윤호 | 1707 | 2020-10-20 | |
1365 | 최윤호 | 6759 | 2020-10-17 | |
1364 | 최윤호 | 5941 | 2020-10-15 | |
1363 | 최윤호 | 8942 | 2020-10-14 | |
1362 | 최윤호 | 4624 | 2020-10-08 | |
1361 | 최윤호 | 1820 | 2020-10-06 | |
1360 | 최윤호 | 2133 | 2020-10-01 | |
1359 | 최윤호 | 5706 | 2020-09-25 | |
1358 |
20200919 은하수캠핑
+18
![]() | 김원준 | 2561 | 2020-09-21 |
차라리 은하가 있지 그랬니 ㅠㅠ
그 수많은 애들 이름 불러주시느라 고생하셨습니다~~