천문/관측 정보 ~☆+
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 분류 없음 | 윤용일 | 33338 | 2002-08-13 | |
| 271 | 관측목록/대상 | proxima | 15058 | 2002-08-30 | |
| 270 | 관측목록/대상 | proxima | 12378 | 2002-08-30 | |
| 269 | 관측목록/대상 | proxima | 12573 | 2002-08-30 | |
| 268 | 관측목록/대상 | proxima | 14580 | 2002-08-30 | |
| 267 | NSOG | 이현동 | 10889 | 2002-08-31 | |
| 266 | 관측목록/대상 | proxima | 11657 | 2002-08-31 | |
| 265 | 관측목록/대상 | proxima | 12798 | 2002-08-31 | |
| 264 | 일반 | 김도현 | 15156 | 2002-09-03 | |
| 263 | 관측목록/대상 | 한훈 | 12124 | 2002-09-04 | |
| 262 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11936 | 2002-09-04 | |
| 261 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11905 | 2002-09-04 | |
| 260 | 관측목록/대상 | 한훈 | 17913 | 2002-09-04 | |
| 259 | 관측목록/대상 | 한훈 | 11993 | 2002-09-04 | |
| 258 | 일반 | 이민정 | 22849 | 2002-09-14 | |
| 257 | 일반 | 이민정 | 14673 | 2002-12-19 | |
| 256 | 일반 | 김경식 | 14660 | 2003-04-15 | |
| 255 | 일반 | 최형주 | 20285 | 2003-05-07 | |
| 254 | 일반 | 윤용일 | 16060 | 2003-05-21 | |
| 253 | 관측목록/대상 |
관측목록
+5
| 김경식 | 38797 | 2004-10-03 |
