천문/관측 정보 ~☆+
-
Messier 27: The First Planetary Nebula; 최초로 발견된 행성상 성운, M27 [Sky and Telescope]
-
조회 수: 410, 2025-05-15 11:30:01(2025-05-15)
-
- 슬라이드1.JPG(97.9KB/10)
- 슬라이드2.JPG(130.1KB/10)
- 슬라이드3.JPG(67.3KB/10)
- 슬라이드4.JPG(73.1KB/10)
- 슬라이드5.JPG(159.2KB/7)
- 슬라이드6.JPG(72.3KB/10)
- 슬라이드7.JPG(69.1KB/10)
- 슬라이드8.JPG(40.2KB/10)
- 슬라이드9.JPG(74.9KB/11)
- 슬라이드10.JPG(141.1KB/8)
- 슬라이드11.JPG(109.4KB/12)
- 슬라이드12.JPG(119.7KB/9)
- 슬라이드13.JPG(107.6KB/8)
- 슬라이드14.JPG(123.4KB/10)
- 슬라이드15.JPG(119.1KB/14)
- 슬라이드16.JPG(107.7KB/11)
- 슬라이드17.JPG(101.7KB/10)
- 슬라이드18.JPG(126.1KB/16)
- 슬라이드19.JPG(45.9KB/8)
- 슬라이드20.JPG(121.1KB/10)
- 슬라이드21.JPG(130.2KB/9)
- 슬라이드22.JPG(109.9KB/15)
- 슬라이드23.JPG(90.4KB/9)
| 번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sky and Telescope | 박상구 | 29 | 2026-03-02 | |
| 42 | Sky and Telescope | 박상구 | 38 | 2026-02-07 | |
| 41 | Sky and Telescope | 박상구 | 44 | 2026-02-01 | |
| 40 | Sky and Telescope | 김재곤 | 51 | 2026-01-19 | |
| 39 | Sky and Telescope | 박상구 | 59 | 2026-01-22 | |
| 38 | Sky and Telescope | 박상구 | 91 | 2025-11-26 | |
| 37 | Sky and Telescope | 박상구 | 214 | 2025-11-04 | |
| 36 | Sky and Telescope | 정화경 | 214 | 2025-03-16 | |
| 35 | Sky and Telescope | 박상구 | 239 | 2025-03-19 | |
| 34 | Sky and Telescope | 박상구 | 243 | 2025-03-18 | |
| 33 | Sky and Telescope | 이한솔 | 247 | 2025-03-17 | |
| 32 | Sky and Telescope | 박상구 | 250 | 2025-07-07 | |
| 31 | Sky and Telescope | 이승환 | 263 | 2025-04-11 | |
| 30 | Sky and Telescope | 이한솔 | 273 | 2025-03-17 | |
| 29 | Sky and Telescope | 김재곤 | 273 | 2025-03-22 | |
| 28 | Sky and Telescope | 박상구 | 277 | 2025-07-29 | |
| 27 | Sky and Telescope | 박상구 | 287 | 2025-09-02 | |
| 26 | Sky and Telescope | 장영준 | 290 | 2025-04-17 | |
| 25 | Sky and Telescope | 정화경 | 294 | 2025-04-20 | |
| 24 | Sky and Telescope | 이승환 | 299 | 2025-04-11 |
