관측기 & 관측제안 ~☆+
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1137 | 김영주 | 4527 | 2018-02-20 | |
| 1136 | 김승희 | 7880 | 2018-02-13 | |
| 1135 | 김승희 | 6025 | 2018-02-02 | |
| 1134 |
NSOG 살쾡이 자리
+8
| 최윤호 | 4405 | 2018-01-29 |
| 1133 | 김영주 | 5572 | 2018-01-26 | |
| 1132 | 박상구 | 3648 | 2018-01-26 | |
| 1131 | 김승희 | 7912 | 2018-01-25 | |
| 1130 | 조강욱 | 2331 | 2018-01-08 | |
| 1129 | 조강욱 | 2798 | 2018-01-07 | |
| 1128 | 조강욱 | 2683 | 2018-01-05 | |
| 1127 | 조강욱 | 2679 | 2018-01-03 | |
| 1126 | 최윤호 | 3423 | 2017-12-31 | |
| 1125 | 조강욱 | 3289 | 2017-12-25 | |
| 1124 | 조강욱 | 5171 | 2017-12-24 | |
| 1123 | 김남희 | 5187 | 2017-12-15 | |
| 1122 |
서호주에서 별구경 관측기
+13
| 김승희 | 3871 | 2017-12-06 |
| 1121 | 최윤호 | 6581 | 2017-12-04 | |
| 1120 |
서호주에 다녀왔습니다-준비과정
+17
| 김승희 | 3649 | 2017-11-26 |
| 1119 | 조강욱 | 4094 | 2017-11-25 | |
| 1118 |
NSOG 쌍둥이자리#1
+12
| 최윤호 | 6405 | 2017-11-24 |
