관측기 & 관측제안 ~☆+
-
Re: 좀더 광시야 사진으로...
-
김경식조회 수: 10401, 2003-06-12 00:50:24(2003-06-12)
-
이건호님 정말 감사합니다.
안시로 볼때는 이건호님이 올려주신 사진이 딱일 것 같습니다.
사진을 보면서 이게 실제로 관측할 때 어떻게 보일까 하는 의문을 많이 같게 되는데요,
위 사진이 정답일 것 같네요.
잘 쓰겠습니다.
감사합니다.
---------------------------------------------------
아래 사진은 이건호님 사진보다 약간 시야가 넓은 사진입니다.
(빨간색 사각형의 범위가 이건호님이 올려주신 사진의 시야입니다)
Cocoon Nebula를 보게 될때 성운 옆 3개의 별(동그라미 친 것)이 기준이 되기 때문에
그 별이 나온 사진으로 하나 더 올립니다.
(주의!!! 실제로는 이렇게 안보이는 것 아시죠?)
출처 http://www.psiaz.com/schur/astro/IMAGES/LATEST/
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1417 | 최윤호 | 5075 | 2021-06-17 | |
1416 | 최윤호 | 893 | 2021-06-08 | |
1415 | 조강욱 | 6731 | 2021-05-29 | |
1414 |
마젤란의 바다
+4
![]() | 조강욱 | 1822 | 2021-05-22 |
1413 | 최윤호 | 1517 | 2021-05-11 | |
1412 | 최윤호 | 1103 | 2021-05-08 | |
1411 | 최윤호 | 1204 | 2021-05-04 | |
1410 | 최윤호 | 1602 | 2021-04-29 | |
1409 | 최윤호 | 9837 | 2021-04-28 | |
1408 | 최윤호 | 1335 | 2021-04-26 | |
1407 | 최윤호 | 883 | 2021-04-14 | |
1406 | 최윤호 | 953 | 2021-04-12 | |
1405 | 김재곤 | 8279 | 2021-04-11 | |
1404 | 최윤호 | 1001 | 2021-04-03 | |
1403 | 최윤호 | 5267 | 2021-03-29 | |
1402 | 최윤호 | 5404 | 2021-03-09 | |
1401 | 최윤호 | 1010 | 2021-03-02 | |
1400 | 조강욱 | 1964 | 2021-02-20 | |
1399 | 최윤호 | 1004 | 2021-02-19 | |
1398 |
1/7일 고흥 관측기
+6
| 서경원 | 5072 | 2021-01-28 |