관측기 & 관측제안 ~☆+
-
Re: 좀더 광시야 사진으로...
-
김경식조회 수: 10401, 2003-06-12 00:50:24(2003-06-12)
-
이건호님 정말 감사합니다.
안시로 볼때는 이건호님이 올려주신 사진이 딱일 것 같습니다.
사진을 보면서 이게 실제로 관측할 때 어떻게 보일까 하는 의문을 많이 같게 되는데요,
위 사진이 정답일 것 같네요.
잘 쓰겠습니다.
감사합니다.
---------------------------------------------------
아래 사진은 이건호님 사진보다 약간 시야가 넓은 사진입니다.
(빨간색 사각형의 범위가 이건호님이 올려주신 사진의 시야입니다)
Cocoon Nebula를 보게 될때 성운 옆 3개의 별(동그라미 친 것)이 기준이 되기 때문에
그 별이 나온 사진으로 하나 더 올립니다.
(주의!!! 실제로는 이렇게 안보이는 것 아시죠?)
출처 http://www.psiaz.com/schur/astro/IMAGES/LATEST/
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
737 | 김남희 | 7046 | 2014-07-30 | |
736 | 장형석 | 2730 | 2014-07-30 | |
735 | 김철규 | 2905 | 2014-07-30 | |
734 | 임광배 | 2875 | 2014-07-29 | |
733 | 장형석 | 5344 | 2014-07-28 | |
732 | 박상구 | 4329 | 2014-07-09 | |
731 | 김철규 | 5363 | 2014-07-08 | |
730 | 박상구 | 7638 | 2014-07-07 | |
729 | 장형석 | 6390 | 2014-06-30 | |
728 | 김남희 | 3241 | 2014-06-26 | |
727 | 김철규 | 5167 | 2014-06-25 | |
726 | 장형석 | 3504 | 2014-06-11 | |
725 | 조강욱 | 6076 | 2014-06-10 | |
724 | 김남희 | 4357 | 2014-06-04 | |
723 | 장형석 | 5698 | 2014-06-02 | |
722 | 장형석 | 5280 | 2014-05-28 | |
721 | 박상구 | 5734 | 2014-05-28 | |
720 | 김철규 | 3881 | 2014-05-27 | |
719 | 장형석 | 6522 | 2014-05-27 | |
718 |
달속의 얼굴
+10
![]() | 김남희 | 3806 | 2014-05-25 |