관측기 & 관측제안 ~☆+
-
Re: 좀더 광시야 사진으로...
-
김경식조회 수: 10401, 2003-06-12 00:50:24(2003-06-12)
-
이건호님 정말 감사합니다.
안시로 볼때는 이건호님이 올려주신 사진이 딱일 것 같습니다.
사진을 보면서 이게 실제로 관측할 때 어떻게 보일까 하는 의문을 많이 같게 되는데요,
위 사진이 정답일 것 같네요.
잘 쓰겠습니다.
감사합니다.
---------------------------------------------------
아래 사진은 이건호님 사진보다 약간 시야가 넓은 사진입니다.
(빨간색 사각형의 범위가 이건호님이 올려주신 사진의 시야입니다)
Cocoon Nebula를 보게 될때 성운 옆 3개의 별(동그라미 친 것)이 기준이 되기 때문에
그 별이 나온 사진으로 하나 더 올립니다.
(주의!!! 실제로는 이렇게 안보이는 것 아시죠?)
출처 http://www.psiaz.com/schur/astro/IMAGES/LATEST/
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
957 | 김재곤 | 10722 | 2015-09-15 | |
956 | 장형석 | 15354 | 2015-09-14 | |
955 | 박진우 | 8480 | 2015-09-11 | |
954 | 장형석 | 3452 | 2015-09-10 | |
953 | 김태환 | 5785 | 2015-09-08 | |
952 | 조강욱 | 3235 | 2015-09-06 | |
951 | 임광배 | 9733 | 2015-09-05 | |
950 |
주차장 관측기 입니다.
+12
![]() | 박진우 | 3675 | 2015-09-04 |
949 | 임광배 | 3771 | 2015-08-29 | |
948 | 임광배 | 6932 | 2015-08-19 | |
947 | 임광배 | 4095 | 2015-08-19 | |
946 | 장형석 | 3995 | 2015-08-16 | |
945 | 김태환 | 5514 | 2015-08-15 | |
944 | 장형석 | 3614 | 2015-08-13 | |
943 | 김태환 | 5409 | 2015-08-04 | |
942 | 임광배 | 5585 | 2015-08-04 | |
941 | 박진우 | 6025 | 2015-08-04 | |
940 | 박진우 | 4710 | 2015-08-03 | |
939 | 박진우 | 6001 | 2015-08-01 | |
938 |
안성 추모공원 별별 관측
+14
![]() | 임광배 | 4315 | 2015-07-28 |