관측기 & 관측제안 ~☆+
-
Re: 좀더 광시야 사진으로...
-
김경식조회 수: 10401, 2003-06-12 00:50:24(2003-06-12)
-
이건호님 정말 감사합니다.
안시로 볼때는 이건호님이 올려주신 사진이 딱일 것 같습니다.
사진을 보면서 이게 실제로 관측할 때 어떻게 보일까 하는 의문을 많이 같게 되는데요,
위 사진이 정답일 것 같네요.
잘 쓰겠습니다.
감사합니다.
---------------------------------------------------
아래 사진은 이건호님 사진보다 약간 시야가 넓은 사진입니다.
(빨간색 사각형의 범위가 이건호님이 올려주신 사진의 시야입니다)
Cocoon Nebula를 보게 될때 성운 옆 3개의 별(동그라미 친 것)이 기준이 되기 때문에
그 별이 나온 사진으로 하나 더 올립니다.
(주의!!! 실제로는 이렇게 안보이는 것 아시죠?)
출처 http://www.psiaz.com/schur/astro/IMAGES/LATEST/
번호 | 제목 | 이름 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
1377 | 최윤호 | 2344 | 2020-11-21 | |
1376 | 최윤호 | 7150 | 2020-11-19 | |
1375 | 최윤호 | 8451 | 2020-11-17 | |
1374 | 최윤호 | 1951 | 2020-11-17 | |
1373 | 이한솔 | 3056 | 2020-11-16 | |
1372 | 김승희 | 5828 | 2020-10-29 | |
1371 | 이한솔 | 2278 | 2020-10-27 | |
1370 |
벽돌깨기 (황도광)
+5
| 김재곤 | 5149 | 2020-10-25 |
1369 | 최윤호 | 2629 | 2020-10-24 | |
1368 | 최윤호 | 9101 | 2020-10-24 | |
1367 | 최윤호 | 2216 | 2020-10-23 | |
1366 | 최윤호 | 1674 | 2020-10-20 | |
1365 | 최윤호 | 6729 | 2020-10-17 | |
1364 | 최윤호 | 5910 | 2020-10-15 | |
1363 | 최윤호 | 8911 | 2020-10-14 | |
1362 | 최윤호 | 4592 | 2020-10-08 | |
1361 | 최윤호 | 1786 | 2020-10-06 | |
1360 | 최윤호 | 2098 | 2020-10-01 | |
1359 | 최윤호 | 5674 | 2020-09-25 | |
1358 |
20200919 은하수캠핑
+18
![]() | 김원준 | 2528 | 2020-09-21 |